Я фильтрую список данных по этому шаблону:
('timestamp', 'node_source', 'node_destination', 'node_source_counter_acces_to_specific_function')
Я пытаюсь извлечь и отобразить данные для node_source '.
import matplotlib.pyplot as plt
list_info= [('1547977394', '02141592cc0000000100000000000000', '02141592cc0000000500000000000000', '1'),
('1547977395', '02141592cc0000000100000000000000', '02141592cc0000000300000000000000', '2'),
('1547977396', '02141592cc0000000100000000000000', '02141592cc0000000500000000000000', '3'),
('1547977397', '02141592cc0000000100000000000000', '02141592cc0000000700000000000000', '4'),
('1547977398', '02141592cc0000000100000000000000', '02141592cc0000000300000000000000', '5'),
('1547977399', '02141592cc0000000100000000000000', '02141592cc0000000500000000000000', '6'),
('1547977400', '02141592cc0000000500000000000000', '02141592cc0000000500000000000000', '7'),
('1547977401', '02141592cc0000000500000000000000', '02141592cc0000000500000000000000', '8'),
('1547977402', '02141592cc0000000200000000000000', '02141592cc0000000500000000000000', '9'),
('1547977403', '02141592cc0000000100000000000000', '02141592cc0000000500000000000000', '10'),
('1547977404', '02141592cc0000000200000000000000', '02141592cc0000000300000000000000', '11'),
('1547977405', '02141592cc0000000400000000000000', '02141592cc0000000500000000000000', '12'),
('1547977406', '02141592cc0000000300000000000000', '02141592cc0000000500000000000000', '13'),
('1547977407', '02141592cc0000000400000000000000', '02141592cc0000000500000000000000', '14'),
('1547977408', '02141592cc0000000400000000000000', '02141592cc0000000500000000000000', '15')]
#print(list_info)
for i, item in enumerate(list_info):
print(item[1])
dict_node = {}
for timestamp, id_src_node, id_dest_node, Counter in list_info:
dict_node[id_src_node]["timestamp"].append(float(timestamp))
dict_node[id_src_node]["Counter"].append(int(Counter))
dict_node[id_dest_node]["dest"].append(id_dest_node)
print(dict_node)
Но, у меня есть эта ошибка, я могу отобразить информацию об узле источника:
02141592cc0000000100000000000000
dict_node[id_src_node]["timestamp"].append(float(timestamp))
02141592cc0000000100000000000000
02141592cc0000000100000000000000
02141592cc0000000100000000000000
02141592cc0000000100000000000000
02141592cc0000000100000000000000
02141592cc0000000500000000000000
KeyError: '02141592cc0000000100000000000000'
Например, ожидаемые данные, которые должны быть визуализированы до node_source:02141592cc0000000100000000000000
, равны:
('02141592cc0000000100000000000000',timestam':[1547977395,1547977396,1547977397,1547977398,1547977399],'Counter':[2,3,4,5,6],'dest':[02141592cc0000000300000000000000,02141592cc0000000500000000000000,02141592cc0000000700000000000000,02141592cc0000000300000000000000,02141592cc0000000500000000000000])