В моей таблице есть эти данные
START_DATE | STOP_DATE | SAMPLE_DATE | SAMPLE_VALUE
:-------------------- | :-------------------- | :--------------------- | -----------:
11/11/2019 8:00:00 AM | 11/11/2019 9:00:00 AM | 11/11/2019 8:10:00 AM | 10
11/11/2019 8:00:00 AM | 11/11/2019 9:00:00 AM | 11/11/2019 8:14:00 AM | 20
11/11/2019 8:00:00 AM | 11/11/2019 9:00:00 AM | 11/11/2019 8:20:00 AM | 15
11/11/2019 8:00:00 AM | 11/11/2019 9:00:00 AM | 11/11/2019 8:40:00 AM | 10
11/11/2019 8:00:00 AM | 11/11/2019 9:00:00 AM | 11/11/2019 8:50:00 AM | 21
11/11/2019 8:00:00 AM | 11/11/2019 9:00:00 AM | 11/11/2019 8:55:00 AM | 20
Я хочу, чтобы запрос на запись вернул этот результат
START_DATE | STOP_DATE | part1 |part2 |part3 |part4
:-------------------- | :-------------------- | ------|------|------|-------
11/11/2019 8:00:00 AM | 11/11/2019 9:00:00 AM | 20 |15 |10 |20
Я хочу, чтобы начальная дата заканчивалась, чтобы разделить дату на 4 части [8: 00-8: 15,8: 15-8: 30,8: 30-8: 45,8: 45-09: 00] и установите значение последней выборки в соответствующий столбец.
Пожалуйста, помогите мне
<> скрипка здесь