Колба в докере: в журнале находятся совершенно разные типы исходных IP-адресов запросов. - PullRequest
0 голосов
/ 08 января 2019

Я развернул флеш-приложение в докере, а также включил iptables. Есть 2 вопроса об исходном ip запросов в логе.

  1. Когда я зашел на сайт (с компьютера или мобильного телефона), он показал, что все запросы поступили с «172.17.0.1» (это IP-адрес шлюза докера) в журнале.

    Я нашел ответ: почему-я-получаю-шлюз-ip-как-адрес-источника-в-док-мост-сети . Основная причина этого вопроса должна совпадать с его, но он не описал, как отладить, какие записи вызвали эту проблему.

  2. Я пытался посетить этот сайт несколькими способами: с помощью браузера компьютера или мобильного телефона, wget, http.get с использованием скрипта Python. Все показало, что запросы были от 127.17.0.1. Но я также обнаружил, что многие запросы были НЕ из 127.17.0.1, эти запросы не были отправлены мной, поэтому я запутался. Откуда поступили эти запросы, почему они не были от 127.17.0.1, и каким образом они использовались?

Вложены некоторые журналы из файла журнала:

Эти журналы были из моих запросов:

[pid: 6|app: 0|req: 116/116] 172.17.0.1 () {38 vars in 698 bytes} [Sun Jan  6 15:58:01 2019] GET / => generated 593 bytes in 4 msecs (HTTP/1.1 200) 5 headers in 245 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 6|app: 0|req: 117/117] 172.17.0.1 () {38 vars in 699 bytes} [Sun Jan  6 15:58:01 2019] GET /styles.dacf3243c84614b36bbd.css => generated 131481 bytes in 19 msecs via sendfile() (HTTP/1.1 200) 11 headers in 470 bytes (0 switches on core 2)
[pid: 6|app: 0|req: 119/118] 172.17.0.1 () {38 vars in 684 bytes} [Sun Jan  6 15:58:01 2019] GET /runtime.ec2944dd8b20ec099bf3.js => generated 1440 bytes in 2 msecs via sendfile() (HTTP/1.1 200) 11 headers in 465 bytes (0 switches on core 3)
[pid: 6|app: 0|req: 119/119] 172.17.0.1 () {38 vars in 688 bytes} [Sun Jan  6 15:58:01 2019] GET /polyfills.1ef83d22ada557f4a131.js => generated 38390 bytes in 1 msecs via sendfile() (HTTP/1.1 200) 11 headers in 466 bytes (0 switches on core 4)
[pid: 6|app: 0|req: 120/120] 172.17.0.1 () {38 vars in 678 bytes} [Sun Jan  6 15:58:01 2019] GET /main.2403d525ee7c745f5c5e.js => generated 499979 bytes in 2 msecs via sendfile() (HTTP/1.1 200) 11 headers in 469 bytes (1 switches on core 1)
[pid: 6|app: 0|req: 121/121] 172.17.0.1 () {38 vars in 702 bytes} [Sun Jan  6 15:58:01 2019] GET /assets/images/city.png => generated 28468 bytes in 1 msecs via sendfile() (HTTP/1.1 200) 11 headers in 453 bytes (0 switches on core 8)
[pid: 6|app: 0|req: 122/122] 172.17.0.1 () {38 vars in 706 bytes} [Sun Jan  6 15:58:01 2019] GET /assets/images/search.png => generated 1463 bytes in 1 msecs via sendfile() (HTTP/1.1 200) 11 headers in 452 bytes (0 switches on core 6)
[pid: 6|app: 0|req: 123/123] 172.17.0.1 () {38 vars in 719 bytes} [Sun Jan  6 15:58:09 2019] GET /search/all?key=%E6%B5%B7&&offset=0 => generated 879 bytes in 237 msecs (HTTP/1.1 200) 5 headers in 237 bytes (1 switches on core 7)

Они были от кого-то другого, что смутило меня, почему исходный ip НЕ был 127.17.0.1?

[pid: 6|app: 0|req: 142/142] 51.15.191.81 () {26 vars in 420 bytes} [Sun Jan  6 22:22:26 2019] GET / => generated 593 bytes in 3 msecs (HTTP/1.1 200) 5 headers in 245 bytes (1 switches on core 7)
[pid: 6|app: 0|req: 143/143] 81.215.201.214 () {24 vars in 363 bytes} [Sun Jan  6 22:34:41 2019] GET / => generated 593 bytes in 2 msecs (HTTP/1.1 200) 5 headers in 245 bytes (1 switches on core 9)
[pid: 6|app: 0|req: 144/144] 111.68.102.15 () {24 vars in 362 bytes} [Sun Jan  6 23:53:59 2019] GET / => generated 593 bytes in 2 msecs (HTTP/1.1 200) 5 headers in 245 bytes (1 switches on core 5)
[pid: 6|app: 0|req: 145/145] 185.80.162.38 () {24 vars in 363 bytes} [Mon Jan  7 03:21:56 2019] GET / => generated 593 bytes in 26 msecs (HTTP/1.1 200) 5 headers in 245 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 6|app: 0|req: 146/146] 37.6.49.36 () {24 vars in 360 bytes} [Mon Jan  7 03:27:11 2019] GET / => generated 593 bytes in 3 msecs (HTTP/1.1 200) 5 headers in 245 bytes (1 switches on core 2)
[pid: 6|app: 0|req: 147/147] 103.90.204.204 () {24 vars in 363 bytes} [Mon Jan  7 03:35:11 2019] GET / => generated 593 bytes in 2 msecs (HTTP/1.1 200) 5 headers in 245 bytes (1 switches on core 3)
[pid: 6|app: 0|req: 148/148] 190.186.87.238 () {24 vars in 370 bytes} [Mon Jan  7 03:43:50 2019] GET / => generated 593 bytes in 2 msecs (HTTP/1.1 200) 5 headers in 245 bytes (1 switches on core 4)
...