| ID| | Fname | | Starttime| | Weekday| |Workstation - Alloted Composite Rank|
| 123 | | Ab | | 830 | | W | | 1 |
| 124 | | Ab | | 1830 | | M | | 4 |
| 125 | | Объявления | | 1900 | | M | | 5 |
| 126 | | Объявления | | 1900 | | W | | 7 |
| 127 | | А | | 1030 | | W | | 3 |
| 127 | | А | | 1230 | | T | | 3 |
| 127 | | А | | 1330 | | R | | 3 |
| 127 | Ах | | 1330 | | W | | 3 |
| 127 | | А | | 1630 | | T | | 3 |
| 128 | | Al | | 1830 | | R | | 7 |
| 128 | | Al | | 1830 | | W | конфликт
| 129 | | Am | | 830 | | M | | 2 |
| 129 | | Am | | 830 | | R | | 2 |
| 129 | | Am | | 830 | | T | | 2 |
| 129 | | Am | | 1030 | | M | | 2 |
| 129 | | Am | | 1030 | | M | | 2 |
| 129 | | Am | | 1330 | | R | | 2 |
| 129 | | Am | | 1330 | | R | | 2 |
| 130 | | | | 830 | | R | | 4 |
| 130 | | | | 830 | | W | | 4 |
| 131 | | Быть | | 1030 | | M | | 1 |
| 131 | | Быть | | 1530 | | M | | 1 |
| 132 | | Bi | | 830 | | T | | 1 |
| 132 | | Bi | | 830 | | W | | 1 |
| 133 | | Br | | 1000 | | S | | 7 |
| 133 | | Br | | 1830 | | M | конфликт
| 133 | | Br | | 1830 | | W | конфликт
| 134 | | Ca | | 930 | | W | | 7 |
| 134 | | Ca | | 1330 | | F | | 7 |
| 134 | | Ca | | 1430 | | F | | 7 |
| 135 | | Ca | | 1000 | | S | | 6 |
| 135 | | Ca | | 1000 | | S | | 6 |
| 135 | | Ca | | 1830 | | M | | 6 |
| 135 | | Ca | | 1900 | | M | | 6 |
| 135 | | Ca | | 1830 | | W | | 6 |
| 135 | | Ca | | 1830 | | W | | 6 |
Я пытаюсь создать составной ранг кол. использование MySQL, чтобы эти десять человек могли сидеть на 7 рабочих станциях без конфликта времени и дня; Я попытался создать раздел по времени начала / заказа по идентификатору без успеха. Любая помощь будет оценена.