Значение изменения столбца после изменения формата даты в scala spark - PullRequest
0 голосов
/ 08 мая 2018

Это мой фрейм данных без формата данных

+---------------------+---------------+-------------------------+----------------+------------+-----+-----------+-------------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------------+----------------------------+---------------------+-------------------------+----------------------+--------------------------+--------------+------------------------+-------------+---------------+-------------------------+
|Source_organizationId|Source_sourceId|FilingDateTime_1         |SourceTypeCode_1|DocumentId_1|Dcn_1|DocFormat_1|StatementDate_1          |IsFilingDateTimeEstimated_1|ContainsPreliminaryData_1|CapitalChangeAdjustmentDate_1|CumulativeAdjustmentFactor_1|ContainsRestatement_1|FilingDateTimeUTCOffset_1|ThirdPartySourceCode_1|ThirdPartySourcePriority_1|SourceTypeId_1|ThirdPartySourceCodeId_1|FFAction|!|_1|DataPartition_1|TimeStamp                |
+---------------------+---------------+-------------------------+----------------+------------+-----+-----------+-------------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------------+----------------------------+---------------------+-------------------------+----------------------+--------------------------+--------------+------------------------+-------------+---------------+-------------------------+
|4295876589           |1              |1977-02-14T03:00:00+00:00|YUH             |null        |null |null       |1976-12-31T00:00:00+00:00|true                       |false                    |1976-12-31T00:00:00+00:00    |0.82457                     |false                |540                      |SS                    |1                         |3013057       |1000716240              |I|!|         |Japan          |2018-05-03T07:03:27+00:00|
|4295876589           |8              |1984-02-14T03:00:00+00:00|YUH             |null        |null |null       |1983-12-31T00:00:00+00:00|true                       |false                    |1983-12-31T00:00:00+00:00    |0.82457                     |false                |540                      |SS                    |1                         |3013057       |1000716240              |I|!|         |Japan          |2018-05-03T09:46:58+00:00|
|4295876589           |1              |1977-02-14T03:00:00+00:00|YUH             |null        |null |null       |1976-12-31T00:00:00+00:00|true                       |false                    |1976-12-31T00:00:00+00:00    |0.82457                     |false                |540                      |SS                    |1                         |3013057       |1000716240              |I|!|         |Japan          |2018-05-03T07:30:16+00:00|
+---------------------+---------------+-------------------------+----------------+------------+-----+-----------+-------------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------------+----------------------------+---------------------+-------------------------+----------------------+--------------------------+--------------+------------------------+-------------+---------------+-------------------------+

Это то, что я делаю, чтобы изменить в формате данных

val df2resultTimestamp = finalXmlDf.withColumn("FilingDateTime_1", date_format(col("FilingDateTime_1"), "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'"))
      .withColumn("StatementDate_1", date_format(col("StatementDate_1"), "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'"))
      .withColumn("CapitalChangeAdjustmentDate_1", date_format(col("CapitalChangeAdjustmentDate_1"), "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'"))
      .withColumn("CumulativeAdjustmentFactor_1", regexp_replace(format_number($"CumulativeAdjustmentFactor_1".cast(DoubleType), 5), ",", ""))

Это вывод, который я получаю, когда FilingDateTime_1 значение столбца изменяется

+---------------------+---------------+--------------------+----------------+------------+-----+-----------+--------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------------+----------------------------+---------------------+-------------------------+----------------------+--------------------------+--------------+------------------------+-------------+---------------+-------------------------+
|Source_organizationId|Source_sourceId|FilingDateTime_1    |SourceTypeCode_1|DocumentId_1|Dcn_1|DocFormat_1|StatementDate_1     |IsFilingDateTimeEstimated_1|ContainsPreliminaryData_1|CapitalChangeAdjustmentDate_1|CumulativeAdjustmentFactor_1|ContainsRestatement_1|FilingDateTimeUTCOffset_1|ThirdPartySourceCode_1|ThirdPartySourcePriority_1|SourceTypeId_1|ThirdPartySourceCodeId_1|FFAction|!|_1|DataPartition_1|TimeStamp                |
+---------------------+---------------+--------------------+----------------+------------+-----+-----------+--------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------------+----------------------------+---------------------+-------------------------+----------------------+--------------------------+--------------+------------------------+-------------+---------------+-------------------------+
|4295876589           |1              |1977-02-14T08:30:00Z|YUH             |null        |null |null       |1976-12-31T05:30:00Z|true                       |false                    |1976-12-31T05:30:00Z         |0.82457                     |false                |540                      |SS                    |1                         |3013057       |1000716240              |I|!|         |Japan          |2018-05-03T07:03:27+00:00|
|4295876589           |8              |1984-02-14T08:30:00Z|YUH             |null        |null |null       |1983-12-31T05:30:00Z|true                       |false                    |1983-12-31T05:30:00Z         |0.82457                     |false                |540                      |SS                    |1                         |3013057       |1000716240              |I|!|         |Japan          |2018-05-03T09:46:58+00:00|
|4295876589           |1              |1977-02-14T08:30:00Z|YUH             |null        |null |null       |1976-12-31T05:30:00Z|true                       |false                    |1976-12-31T05:30:00Z         |0.82457                     |false                |540                      |SS                    |1                         |3013057       |1000716240              |I|!|         |Japan          |2018-05-03T07:30:16+00:00|
+---------------------+---------------+--------------------+----------------+------------+-----+-----------+--------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------------+----------------------------+---------------------+-------------------------+----------------------+--------------------------+--------------+------------------------+-------------+---------------+-------------------------+

Значение должно быть 1984-02-14T03:00:00Z

Я не знаю, чего мне здесь не хватает ..

1 Ответ

0 голосов
/ 08 мая 2018

Все, что вам нужно, это дополнительная to_timestamp встроенная функция, как показано ниже

val df2resultTimestamp = df.withColumn("FilingDateTime_1", date_format(to_timestamp(col("FilingDateTime_1"), "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss"), "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'"))
  .withColumn("StatementDate_1", date_format(to_timestamp(col("StatementDate_1"), "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss"), "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'"))
  .withColumn("CapitalChangeAdjustmentDate_1", date_format(to_timestamp(col("CapitalChangeAdjustmentDate_1"), "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss"), "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'"))
  .withColumn("CumulativeAdjustmentFactor_1", regexp_replace(format_number($"CumulativeAdjustmentFactor_1".cast(DoubleType), 5), ",", ""))

, который должен дать вам правильный вывод как

+---------------------+---------------+--------------------+----------------+------------+-----+-----------+--------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------------+----------------------------+---------------------+-------------------------+----------------------+--------------------------+--------------+------------------------+-------------+---------------+-------------------------+
|Source_organizationId|Source_sourceId|FilingDateTime_1    |SourceTypeCode_1|DocumentId_1|Dcn_1|DocFormat_1|StatementDate_1     |IsFilingDateTimeEstimated_1|ContainsPreliminaryData_1|CapitalChangeAdjustmentDate_1|CumulativeAdjustmentFactor_1|ContainsRestatement_1|FilingDateTimeUTCOffset_1|ThirdPartySourceCode_1|ThirdPartySourcePriority_1|SourceTypeId_1|ThirdPartySourceCodeId_1|FFAction|!|_1|DataPartition_1|TimeStamp                |
+---------------------+---------------+--------------------+----------------+------------+-----+-----------+--------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------------+----------------------------+---------------------+-------------------------+----------------------+--------------------------+--------------+------------------------+-------------+---------------+-------------------------+
|4295876589           |1              |1977-02-14T03:00:00Z|YUH             |null        |null |null       |1976-12-31T00:00:00Z|true                       |false                    |1976-12-31T00:00:00Z         |0.82457                     |false                |540                      |SS                    |1                         |3013057       |1000716240              |I|!|         |Japan          |2018-05-03T07:03:27+00:00|
|4295876589           |8              |1984-02-14T03:00:00Z|YUH             |null        |null |null       |1983-12-31T00:00:00Z|true                       |false                    |1983-12-31T00:00:00Z         |0.82457                     |false                |540                      |SS                    |1                         |3013057       |1000716240              |I|!|         |Japan          |2018-05-03T09:46:58+00:00|
|4295876589           |1              |1977-02-14T03:00:00Z|YUH             |null        |null |null       |1976-12-31T00:00:00Z|true                       |false                    |1976-12-31T00:00:00Z         |0.82457                     |false                |540                      |SS                    |1                         |3013057       |1000716240              |I|!|         |Japan          |2018-05-03T07:30:16+00:00|
+---------------------+---------------+--------------------+----------------+------------+-----+-----------+--------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------------+----------------------------+---------------------+-------------------------+----------------------+--------------------------+--------------+------------------------+-------------+---------------+-------------------------+
...