У меня есть следующий фрейм данных с мультииндексом (дата, категория) для определенных столбцов:
| | 1.2016 | 1.2016 | 1.2016 | 1.2016 | 1.2016 | 2.2016 | 2.2016 | 2.2016 | 2.2016 | 2.2016 | Unnamed: 0_level_1 | Unnamed: 1_level_1 | Unnamed: 5_level_1 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | foo | bar | turtl | truck | phon | foo | bar | turtl | truck | phon | Unnamed: 0_level_0 | Unnamed: 1_level_0 | Unnamed: 5_level_0 |
| PIZZA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 424242 | TOP_PIZZA | 15 |
| PIZZA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 424243 | TOP_PIZZA | 15 |
| PIZZA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 424244 | TOP_PIZZA | 15 |
| PIZZA | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 424245 | TOP_PIZZA | 15
|
В другом столбце есть пустой мультииндекс, но я хотел бы сохранить их.Я хотел бы растопить мой фрейм данных (ну, похоже, что melt делает что-то близкое к тому, что я хочу), чтобы в основном иметь такие записи:
| | | | | | | Unnamed: 0_level_1 | Unnamed: 1_level_1 | Unnamed: 5_level_1 | |
|---------|-----|-------|-------|------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| foo | bar | turtl | truck | phon | date | Unnamed: 0_level_0 | Unnamed: 1_level_0 | Unnamed: 5_level_0 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2.2016 | 424242 | TOP_PIZZA | 15 | PIZZA |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2.2016 | 424243 | TOP_PIZZA | 15 | PIZZA |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2.2016 | 424244 | TOP_PIZZA | 15 | PIZZA |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2.2016 | 424245 | TOP_PIZZA | 15 | PIZZA |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1.2016 | 424242 | TOP_PIZZA | 15 | PIZZA |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1.2016 | 424243 | TOP_PIZZA | 15 | PIZZA |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1.2016 | 424244 | TOP_PIZZA | 15 | PIZZA |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1.2016 | 424245 | TOP_PIZZA | 15 | PIZZA |
Я попытался изменить параметр col_level
на 0 или1, но я никогда не получаю то, что хочу.Я также пытался передать столбцы первого уровня параметру value_vars
, но и там не получилось.
У вас есть идеи?