Как создать сокращенный список в Excel, используя формулу (не VBA) - PullRequest
0 голосов
/ 22 мая 2018

Я новичок в этом сайте и мало что сделал в Excel десятилетий (да, десятилетий), поэтому я забыл больше, чем знаю сейчас.

Справочная информация: я работаю над простой платежной ведомостьюпроверка таблицы.Один рабочий лист является входным расписанием для ввода данных, комплексный выполняет все расчеты (почасовая ставка; сменная загрузка; формула налога и т. Д.), А последний рабочий лист представляет результаты в том же формате, что и квитанция об оплате.Закончив сложные формулы в листе расчета, я застрял в сжатии результатов для окончательных результатов на последнем листе.Я пробовал многочисленные функции, включая: vlookup, index, match, rank.eq, small и другие, в соответствии с примерами других вопросов на этом сайте.Пример данных:

+----+-----------------------------------------------------+----------------+------------+--------------+--------+--------+-----+--------+
|    |                          A                          |       B        |     C      |      D       |   E    |   F    |  G  |   H    |
+----+-----------------------------------------------------+----------------+------------+--------------+--------+--------+-----+--------+
|  1 | Sample data:                                        |                |            |              |        |        |     |        |
|  2 | Monday                                              | Ordinary Hours | 30/04/2018 | Day Shift    | 10.85  | 21.85  |   1 | 237.07 |
|  3 | Tuesday                                             | Ordinary Hours | 1/05/2018  |              |        | 21.85  |   1 |        |
|  4 | Wednesday                                           | Ordinary Hours | 2/05/2018  |              |        | 21.85  |   1 |        |
|  5 | Thursday                                            | Ordinary Hours | 3/05/2018  |              |        | 21.85  |   1 |        |
|  6 | Friday                                              | Ordinary Hours | 4/05/2018  |              |        | 21.85  |   1 |        |
|  7 |                                                     |                |            |              |        |        |     |        |
|  8 |                                                     |                |            |              |        |        |     |        |
|  9 | Monday                                              | Ordinary Hours | 7/05/2018  |              |        | 21.85  |   1 |        |
| 10 | Tuesday                                             | Ordinary Hours | 8/05/2018  |              |        | 21.85  |   1 |        |
| 11 | Wednesday                                           | Ordinary Hours | 9/05/2018  | Day Shift    | 10.85  | 21.85  |   1 | 237.07 |
| 12 | Thursday                                            | Ordinary Hours | 10/05/2018 | Day Shift    | 10.85  | 21.85  |   1 | 237.07 |
| 13 | Friday                                              | Ordinary Hours | 11/05/2018 |              |        | 21.85  |   1 |        |
| 14 |                                                     |                |            |              |        |        |     |        |
| 15 | Monday                                              | Overtime 1.5   | 30/04/2018 |              |        | 21.85  | 1.5 |        |
| 16 | Tuesday                                             | Overtime 1.5   | 1/05/2018  | Overtime 1.5 | 2      | 21.85  | 1.5 |  65.55 |
| 17 | Wednesday                                           | Overtime 1.5   | 2/05/2018  |              |        | 21.85  | 1.5 |        |
| 18 | Thursday                                            | Overtime 1.5   | 3/05/2018  |              |        | 21.85  | 1.5 |        |
| 19 | Friday                                              | Overtime 1.5   | 4/05/2018  |              |        | 21.85  | 1.5 |        |
| 20 | Saturday                                            | Overtime 1.5   | 5/05/2018  |              |        | 21.85  | 1.5 |        |
| 21 |                                                     |                |            |              |        |        |     |        |
| 22 | Monday                                              | Overtime 1.5   | 7/05/2018  |              |        | 21.85  | 1.5 |        |
| 23 | Tuesday                                             | Overtime 1.5   | 8/05/2018  |              |        | 21.85  | 1.5 |        |
| 24 | Wednesday                                           | Overtime 1.5   | 9/05/2018  |              |        | 21.85  | 1.5 |        |
| 25 | Thursday                                            | Overtime 1.5   | 10/05/2018 |              |        | 21.85  | 1.5 |        |
| 26 | Friday                                              | Overtime 1.5   | 11/05/2018 |              |        | 21.85  | 1.5 |        |
| 27 | Saturday                                            | Overtime 1.5   | 12/05/2018 |              |        | 21.85  | 1.5 |        |
| 28 |                                                     |                |            |              |        |        |     |        |
| 29 |                                                     |                |            |              |        |        |     |        |
| 30 | Required result on separate sheet in same workbook: |                |            |              |        |        |     |        |
| 31 | Taxable Allowances                                  | Comments       | Qty        | Rate         | Factor | Amount |     |        |
| 32 | Ordinary Hours                                      | 30/04/2018     | 10.85      | 21.85        | 1      | 237.07 |     |        |
| 33 | Ordinary Hours                                      | 9/05/2018      | 10.85      | 21.85        | 1      | 237.07 |     |        |
| 34 | Ordinary Hours                                      | 10/05/2018     | 10.85      | 21.85        | 1      | 237.07 |     |        |
| 35 | Overtime 1.5                                        | 1/05/2018      | 2          | 21.85        | 1.5    | 65.55  |     |        |
| 36 |                                                     |                |            |              |        |        |     |        |
| 37 |                                                     |                |            |              |        |        |     |        |
| 38 |                                                     |                |            |              |        |        |     |        |
| 39 |                                                     |                |            |              |        |        |     |        |
| 40 |                                                     |                |            |              |        |        |     |        |
+----+-----------------------------------------------------+----------------+------------+--------------+--------+--------+-----+--------+
Добро пожаловать на сайт PullRequest, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...