Конвертировать DatetimeIndex в datetime - PullRequest
0 голосов
/ 17 октября 2018

Как я могу преобразовать DatetimeIndex в datetime, чтобы отобразить данные на следующем шаге?

У меня есть список DatetimeIndex, похожий на следующий пример

[<bound method DatetimeIndex.to_datetime of DatetimeIndex(['2016-07-04 16:19:35', '2016-07-04 16:19:35',
           '2016-07-04 16:19:35', '2016-07-04 16:19:34',
           '2016-07-04 16:19:34', '2016-07-04 16:19:34',
           '2016-07-04 16:19:33', '2016-07-04 16:19:33',
           '2016-07-04 16:19:32', '2016-07-04 16:19:32',
           ...
           '2016-07-30 02:59:38', '2016-07-31 03:09:07',
           '2016-07-31 03:09:03', '2016-07-31 03:09:03',
           '2016-07-31 03:09:55', '2016-07-31 03:09:54',
           '2016-07-31 03:09:54', '2016-07-31 02:59:39',
           '2016-07-31 02:59:38', '2016-07-31 02:59:38'],
          dtype='datetime64[ns]', name='event_timestamp', length=3981364, freq=None)>]

, и он мне нужен, в этом формате

[datetime.datetime(2018, 10, 17, 13, 13, 39, 755816), datetime.datetime(2018, 10, 17, 13, 14, 39, 755816), datetime.datetime(2018, 10, 17, 13, 15, 39, 755816), datetime.datetime(2018, 10, 17, 13, 16, 39, 755816), datetime.datetime(2018, 10, 17, 13, 17, 39, 755816), datetime.datetime(2018, 10, 17, 13, 18, 39, 755816), datetime.datetime(2018, 10, 17, 13, 19, 39, 755816), datetime.datetime(2018, 10, 17, 13, 20, 39, 755816), datetime.datetime(2018, 10, 17, 13, 21, 39, 755816), datetime.datetime(2018, 10, 17, 13, 22, 39, 755816), datetime.datetime(2018, 10, 17, 13, 23, 39, 755816), datetime.datetime(2018, 10, 17, 13, 24, 39, 755816)]

Мой код Python похож на этот пример.

timeStamp = [data1[data1.columns[0]].index]
dateTime = []

for i in timeStamp:
    dateTime = i.to_datetime

Надеюсь, вы поможете мне решить мою маленькую проблему.

1 Ответ

0 голосов
/ 17 октября 2018

matplotlib работа с пандами datetimes неплохо, но если действительно нужно преобразовать его в python, то используйте timetime DatetimeIndex.to_pydatetime:

idx = pd.DatetimeIndex(['2016-07-04 16:19:35', '2016-07-04 16:19:35',
           '2016-07-04 16:19:35', '2016-07-04 16:19:34',
           '2016-07-04 16:19:34', '2016-07-04 16:19:34',
           '2016-07-04 16:19:33', '2016-07-04 16:19:33',
           '2016-07-04 16:19:32', '2016-07-04 16:19:32'])

print (idx)
DatetimeIndex(['2016-07-04 16:19:35', '2016-07-04 16:19:35',
               '2016-07-04 16:19:35', '2016-07-04 16:19:34',
               '2016-07-04 16:19:34', '2016-07-04 16:19:34',
               '2016-07-04 16:19:33', '2016-07-04 16:19:33',
               '2016-07-04 16:19:32', '2016-07-04 16:19:32'],
              dtype='datetime64[ns]', freq=None)

print (idx.to_pydatetime())
[datetime.datetime(2016, 7, 4, 16, 19, 35)
 datetime.datetime(2016, 7, 4, 16, 19, 35)
 datetime.datetime(2016, 7, 4, 16, 19, 35)
 datetime.datetime(2016, 7, 4, 16, 19, 34)
 datetime.datetime(2016, 7, 4, 16, 19, 34)
 datetime.datetime(2016, 7, 4, 16, 19, 34)
 datetime.datetime(2016, 7, 4, 16, 19, 33)
 datetime.datetime(2016, 7, 4, 16, 19, 33)
 datetime.datetime(2016, 7, 4, 16, 19, 32)
 datetime.datetime(2016, 7, 4, 16, 19, 32)]
Добро пожаловать на сайт PullRequest, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...