Необработанные данные для компании
Country Company Month Index Time Period Rev
USA A Jan-17 24 10-12 Months SPLY 24,850
USA A Feb-17 23 10-12 Months SPLY 12,438
USA A Mar-17 22 10-12 Months SPLY 14,220
USA A Apr-17 21 7-9 Months SPLY 28,303
USA A May-17 20 7-9 Months SPLY 45,242
USA A Jun-17 19 7-9 Months SPLY 49,116
USA A Jul-17 18 4-6 Months SPLY 49,794
USA A Aug-17 17 4-6 Months SPLY 47,499
USA A Sep-17 16 4-6 Months SPLY 13,929
USA A Oct-17 15 Last 3 Month SPLY 13,930
USA A Nov-17 14 Last 3 Month SPLY 18,168
USA A Dec-17 13 Last 3 Month SPLY 35,849
USA B Jan-18 12 10-12 Months 12,586
USA B Feb-18 11 10-12 Months 39,738
USA B Mar-18 10 10-12 Months 37,935
USA B Apr-18 9 7-9 Months 22,048
USA B May-18 8 7-9 Months 25,382
USA B Jun-18 7 7-9 Months 38,204
USA B Jul-18 6 4-6 Months 27,312
USA B Aug-18 5 4-6 Months 24,746
USA B Sep-18 4 4-6 Months 47,260
USA B Oct-18 3 Last 3 Month 49,623
USA B Nov-18 2 Last 3 Month 38,359
USA B Dec-18 1 Last 3 Month 23,122
India A Jan-17 24 10-12 Months SPLY 10,414
India A Feb-17 23 10-12 Months SPLY 42,028
India A Mar-17 22 10-12 Months SPLY 14,577
India A Apr-17 21 7-9 Months SPLY 11,936
India A May-17 20 7-9 Months SPLY 44,073
India A Jun-17 19 7-9 Months SPLY 39,833
India A Jul-17 18 4-6 Months SPLY 49,524
India A Aug-17 17 4-6 Months SPLY 44,616
India A Sep-17 16 4-6 Months SPLY 40,021
India A Oct-17 15 Last 3 Month SPLY 11,679
India A Nov-17 14 Last 3 Month SPLY 32,227
India A Dec-17 13 Last 3 Month SPLY 16,549
India B Jan-18 12 10-12 Months 21,246
India B Feb-18 11 10-12 Months 47,670
India B Mar-18 10 10-12 Months 24,026
India B Apr-18 9 7-9 Months 34,485
India B May-18 8 7-9 Months 18,016
India B Jun-18 7 7-9 Months 27,539
India B Jul-18 6 4-6 Months 30,309
India B Aug-18 5 4-6 Months 46,524
India B Sep-18 4 4-6 Months 18,343
India B Oct-18 3 Last 3 Month 28,610
India B Nov-18 2 Last 3 Month 17,621
India B Dec-18 1 Last 3 Month 21,435
UK A Jan-17 24 10-12 Months SPLY 16,463
UK A Feb-17 23 10-12 Months SPLY 17,128
UK A Mar-17 22 10-12 Months SPLY 26,880
UK A Apr-17 21 7-9 Months SPLY 34,474
UK A May-17 20 7-9 Months SPLY 37,331
UK A Jun-17 19 7-9 Months SPLY 27,840
UK A Jul-17 18 4-6 Months SPLY 33,736
UK A Aug-17 17 4-6 Months SPLY 25,955
UK A Sep-17 16 4-6 Months SPLY 26,282
UK A Oct-17 15 Last 3 Month SPLY 38,534
UK A Nov-17 14 Last 3 Month SPLY 45,821
UK A Dec-17 13 Last 3 Month SPLY 42,118
UK B Jan-18 12 10-12 Months 13,661
UK B Feb-18 11 10-12 Months 34,438
UK B Mar-18 10 10-12 Months 45,187
UK B Apr-18 9 7-9 Months 12,261
UK B May-18 8 7-9 Months 23,094
UK B Jun-18 7 7-9 Months 29,430
UK B Jul-18 6 4-6 Months 38,615
UK B Aug-18 5 4-6 Months 43,273
UK B Sep-18 4 4-6 Months 35,764
UK B Oct-18 3 Last 3 Month 36,657
UK B Nov-18 2 Last 3 Month 27,256
UK B Dec-18 1 Last 3 Month 18,183
Australia A Jan-17 24 10-12 Months SPLY 15,285
Australia A Feb-17 23 10-12 Months SPLY 19,673
Australia A Mar-17 22 10-12 Months SPLY 26,670
Australia A Apr-17 21 7-9 Months SPLY 14,048
Australia A May-17 20 7-9 Months SPLY 43,514
Australia A Jun-17 19 7-9 Months SPLY 21,836
Australia A Jul-17 18 4-6 Months SPLY 27,391
Australia A Aug-17 17 4-6 Months SPLY 10,171
Australia A Sep-17 16 4-6 Months SPLY 43,936
Australia A Oct-17 15 Last 3 Month SPLY 36,948
Australia A Nov-17 14 Last 3 Month SPLY 17,682
Australia A Dec-17 13 Last 3 Month SPLY 35,896
Australia B Jan-18 12 10-12 Months 33,540
Australia B Feb-18 11 10-12 Months 42,922
Australia B Mar-18 10 10-12 Months 28,836
Australia B Apr-18 9 7-9 Months 40,248
Australia B May-18 8 7-9 Months 11,930
Australia B Jun-18 7 7-9 Months 21,663
Australia B Jul-18 6 4-6 Months 10,562
Australia B Aug-18 5 4-6 Months 26,857
Australia B Sep-18 4 4-6 Months 30,703
Australia B Oct-18 3 Last 3 Month 47,587
Australia B Nov-18 2 Last 3 Month 27,053
Australia B Dec-18 1 Last 3 Month 32,877
Совокупный ежемесячный доход
Месячный доход L3 = РАСЧЕТ (сумма (Компания [Rev]), Компания [Индекс]> = 1,Компания [Индекс] <= 3) L6 Месячный доход = CALCULATE (сумма (Компания [Rev]), Компания [Index]> = 1, Компания [Index] <= 6) L9 Месячный доход = CALCULATE (сумма (Company [Rev])), Компания [Индекс]> = 1, Компания [Индекс] <= 9) Месячный доход L12 = РАСЧЕТ (сумма (Компания [Rev]), Компания [Индекс]> = 1, Компания [Индекс] <= 12) </p>
**YoY revenue calculation**
Last 3Month(YoY%) = (CALCULATE(sum(Company[Rev]),Company[Index]>=1,Company[Index]<=3)/CALCULATE(sum(Company[Rev]),Company[Index]>=13,Company[Index]<=15))-1
Last 6Month(YoY%) = (CALCULATE(sum(Company[Rev]),Company[Index]>=1,Company[Index]<=6)/CALCULATE(sum(Company[Rev]),Company[Index]>=13,Company[Index]<=18))-1
Last 9Month(YoY%) = (CALCULATE(sum(Company[Rev]),Company[Index]>=1,Company[Index]<=9)/CALCULATE(sum(Company[Rev]),Company[Index]>=13,Company[Index]<=21))-1
Last 12Month(YoY%) = (CALCULATE(sum(Company[Rev]),Company[Index]>=1,Company[Index]<=12)/CALCULATE(sum(Company[Rev]),Company[Index]>=13,Company[Index]<=24))-1
**Market share Year on year variance for company A**
L3 VA Rev MS YoY = (CALCULATE(sum(Company[Rev]),Company[Company]="A",Company[Index]>=1,Company[Index]<=3)/CALCULATE(sum(Company[Rev]),Company[Index]>=1,Company[Index]<=3)-(CALCULATE(sum(Company[Rev]),Company[Company]="A",Company[Index]>=13,Company[Index]<=15)/CALCULATE(sum(Company[Rev]),Company[Index]>=13,Company[Index]<=15)))
L6 VA Rev MS YoY = (CALCULATE(sum(Company[Rev]),Company[Company]="A",Company[Index]>=1,Company[Index]<=6)/CALCULATE(sum(Company[Rev]),Company[Index]>=1,Company[Index]<=6)-(CALCULATE(sum(Company[Rev]),Company[Company]="A",Company[Index]>=13,Company[Index]<=18)/CALCULATE(sum(Company[Rev]),Company[Index]>=13,Company[Index]<=18)))
L3 VA Rev MS YoY = (CALCULATE(sum(Company[Rev]),Company[Company]="A",Company[Index]>=1,Company[Index]<=9)/CALCULATE(sum(Company[Rev]),Company[Index]>=1,Company[Index]<=9)-(CALCULATE(sum(Company[Rev]),Company[Company]="A",Company[Index]>=13,Company[Index]<=21)/CALCULATE(sum(Company[Rev]),Company[Index]>=13,Company[Index]<=21)))
L3 VA Rev MS YoY = (CALCULATE(sum(Company[Rev]),Company[Company]="A",Company[Index]>=1,Company[Index]<=12)/CALCULATE(sum(Company[Rev]),Company[Index]>=1,Company[Index]<=12)-(CALCULATE(sum(Company[Rev]),Company[Company]="A",Company[Index]>=13,Company[Index]<=24)/CALCULATE(sum(Company[Rev]),Company[Index]>=13,Company[Index]<=24)))
'Привет всем,
У меня есть необработанные данные таблицы компаний, содержащей компанию, страну, месяц, ранг месяца и доход.
Существуют определенные пользователем меры, которые показываюттенденция выручки.
Проблема в том, что я хочу, чтобы стоимость доли на рынке не менялась, если я выбираю компанию A или B в слайсере, тогда как если я выбираю страну, она должна меняться.
Моя последняя таблица содержит результаты Доход за последние 3 месяца, доход за последние 3 месяца год к году и доля рынка L3 месяц по сравнению с прошлым годом и так далее.
Я хочу изменить только значения DAX, чтобы результаты всегда отражали разницу между рыночной долей компании и г / г.
Дайте мне знать, если у вас есть какое-либо решение.