У меня возникли некоторые проблемы с функцией сопоставления индексов в таблице tbl_attrib_ytd . Я использую формулу массива CTRL
+ SHIFT
+ ENTER
, которая работает, когда я использую формулу для распределения секторов, как показано ниже, я получаю правильные значения.
{=INDEX(tbl_ytd[Sector Allocation],MATCH([@[ Sector]],tbl_ytd[Description],0),tbl_ytd[Sector Allocation])}
Однако, когда я использую формулу
{=INDEX(tbl_ytd[Security Selection],MATCH([@[ Sector]],tbl_ytd[Description],0),tbl_ytd[Security Selection])}
, я получаю ошибку #VALUE!
. Если я опущу использование формулы массива, я получу совпадение в некоторых случаях, но все равно оценим ошибки в других. Значение поиска совпадения напрямую вставляется из таблицы, которую я изучаю, поэтому не должно быть расхождений.
tbl_attrib_ytd
| Sector | Sector Allocation | Security Selection |
|-----------------------------|:----------------------:|:-----------------------:|
| Canadian Equity | 0.00% | #VALUE! |
| Communication | -0.05% | #VALUE! |
| Consumer Discretionary | 0.13% | #VALUE! |
| Consumer Staples | 0.36% | #VALUE! |
| Energy | -0.08% | #VALUE! |
| Equity Options / Warrants | 0.00% | #VALUE! |
| Financials | 0.21% | #VALUE! |
| Health Care | 0.43% | #VALUE! |
| Industrials | -0.16% | #VALUE! |
| Info Tech | -0.53% | #VALUE! |
| Japanese Equity | 0.00% | #VALUE! |
| Materials | -0.02% | #VALUE! |
| Real Estate | -0.04% | #VALUE! |
| Utilities | 0.07% | #VALUE! |
| Open End | -0.01% | #VALUE! |
| Other | 0.14% | #VALUE! |
| Unassigned | 0.00% | #VALUE! |
tbl_ytd
| Description | Level | Sector Allocation | Security Selection | Total Effect |
|-----------------------------|:-----:|:------------------:|:--------------------:|:------------:|
| Canadian Equity | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Communication | 2 | -0.05% | -0.01% | -0.07% |
| Consumer Discretionary | 2 | 0.13% | -0.74% | -1.09% |
| Consumer Staples | 2 | 0.36% | -0.02% | -0.31% |
| Energy | 2 | -0.08% | 0.10% | -0.01% |
| Equity Options / Warrants | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Financials | 2 | 0.21% | -0.37% | -0.27% |
| Health Care | 2 | 0.43% | -0.89% | 0.36% |
| Industrials | 2 | -0.16% | -0.11% | -0.40% |
| Info Tech | 2 | -0.53% | -1.06% | -1.79% |
| Japanese Equity | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Materials | 2 | -0.02% | 0.05% | 0.01% |
| Real Estate | 2 | -0.04% | 0.02% | -0.03% |
| Utilities | 2 | 0.07% | -0.06% | -0.04% |
| Open End | 2 | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
| Other | 2 | 0.14% | 0.07% | 0.04% |
| Unassigned | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Последняя вставленная мной таблица является отфильтрованной версией по уровню 2.