Как преобразовать даты в диапазон дат? - PullRequest
0 голосов
/ 08 октября 2019

В настоящее время я работаю над извлечением данных из модуля Kronos Leave. Данные о сотруднике, даты которого он взял, какова причина и статус. Таким образом, даты, где проблема заключается в том, что мне нужно преобразовать даты в диапазон дат, а не день за днем, который в настоящее время извлекается.

Текущий файл:

Absence_ID  |Person_num  |Work_type   |Leave_type  |Segement_Start_Date  |Segement_End_Date   |Status
------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|-----------------------
11617       |200146      |C           |VERMOUNT    |01/28/2019 0:00      |01/28/2019 0:00     |Closed-Returned to Work
11617       |200146      |C           |VERMOUNT    |01/29/2019 0:00      |01/29/2019 0:00     |Closed-Returned to Work
11617       |200146      |C           |VERMOUNT    |01/30/2019 0:00      |01/30/2019 0:00     |Closed-Returned to Work
11617       |200146      |C           |VERMOUNT    |01/31/2019 0:00      |01/31/2019 0:00     |Closed-Returned to Work
11617       |200146      |C           |VERMOUNT    |02/01/2019 0:00      |02/01/2019 0:00     |Closed-Returned to Work
11617       |200146      |C           |VERMOUNT    |02/04/2019 0:00      |02/04/2019 0:00     |Closed-Returned to Work
11617       |200146      |C           |VERMOUNT    |02/05/2019 0:00      |02/05/2019 0:00     |Closed-Returned to Work
11617       |200146      |C           |VERMOUNT    |02/06/2019 0:00      |02/06/2019 0:00     |Closed-Returned to Work
11617       |200146      |C           |VERMOUNT    |02/07/2019 0:00      |02/07/2019 0:00     |Closed-Returned to Work
11617       |200146      |C           |VERMOUNT    |02/08/2019 0:00      |02/08/2019 0:00     |Closed-Returned to Work

Исправлено:

Absence_ID  |Work_type   |Leave_type  |Segement_Start_Date |Segement_End_Date   |Status  
------------|------------|------------|--------------------|--------------------|--------
11617       |C           |VT-FML      |01/28/2019          |02/08/2019          |Approved

1 Ответ

0 голосов
/ 11 октября 2019

Группировка по Absence_ID, типу работы, типу отпуска, выбору минимальной даты начала и максимальной даты окончания.

Добро пожаловать на сайт PullRequest, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...