Моя цель здесь состоит в том, чтобы взять список из двух соответствующих номеров магазинов и обеспечить вывод, подобный следующему:
Конечная цель: создать список ближайших магазинов по времени и расстоянию, основываясь на исходных данных из 2 строк по zip9, где каждая строка - это время в пути и расстояние до рассматриваемого магазина.
В результате каждый почтовый индекс имеет 2 магазина на выбор, и требование заключается в возможности вернуть одну строку с обоими параметрами.
+-----------+---------------+---------------------+-------------------+-------------------------+
| zip | Shortest_time | Shortest_time_store | Shortest_distance | Shortest_distance_store |
+-----------+---------------+---------------------+-------------------+-------------------------+
| 70011134 | 38.7035 | 75 | 21.3124 | 115 |
| 70011186 | 38.4841 | 75 | 21.4144 | 115 |
| 70011207 | 39.1567 | 75 | 21.1826 | 115 |
| 100013232 | 22.976 | 145 | 9.5031 | 115 |
| 112075140 | 21.888 | 145 | 7.3705 | 115 |
+-----------+---------------+---------------------+-------------------+-------------------------+
Исходный набор данных
+---------------+--------------------------+-----------------------+------------------+
| CORRECTED_ZIP | SourceOrganizationNumber | Travel Time (Minutes) | Distance (Miles) |
+---------------+--------------------------+-----------------------+------------------+
| 70011134 | 75 | 38.7035 | 26.8628 |
| 70011134 | 115 | 39.3969 | 21.3124 |
| 70011186 | 75 | 38.4841 | 26.7609 |
| 70011186 | 115 | 39.6389 | 21.4144 |
| 70011207 | 75 | 39.1567 | 31.2771 |
| 70011207 | 115 | 39.188 | 21.1826 |
| 100013232 | 115 | 28.6561 | 9.50311 |
| 100013232 | 145 | 22.976 | 10.0307 |
| 112075140 | 115 | 36.1803 | 7.37053 |
| 112075140 | 145 | 21.888 | 9.50123 |
+---------------+--------------------------+-----------------------+------------------+
Набор данных после того, как я изменил его с помощью этого запроса:
SELECT TOP 1000 [corrected_zip]
, TRY_CONVERT( DECIMAL(18, 4), ROUND([Travel Time (Minutes)], 4)) AS [Unit of Measurement]
, [SourceOrganizationNumber]
, 'Time' AS [Type]
FROM [db].[dbo].[my_table_A] [tt]
WHERE [tt].[CORRECTED_ZIP] IN('070011134', '070011186', '070011207', '112075140', '100013232')
AND [Travel Time (Minutes)] IN
(
SELECT MIN([Travel Time (Minutes)])
FROM [db].[dbo].[my_table_A]
WHERE [CORRECTED_ZIP] = [tt].[CORRECTED_ZIP]
GROUP BY [CORRECTED_ZIP]
)
UNION ALL
SELECT TOP 1000 [corrected_zip]
, TRY_CONVERT( DECIMAL(18, 4), ROUND([Distance (Miles)], 4))
, [SourceOrganizationNumber]
, 'Distance'
FROM [db].[dbo].[my_table_A] [tt]
WHERE [tt].[CORRECTED_ZIP] IN('070011134', '070011186', '070011207', '112075140', '100013232')
AND [Distance (Miles)] IN
(
SELECT MIN([Distance (Miles)])
FROM [db].[dbo].[my_table_A]
WHERE [CORRECTED_ZIP] = [tt].[CORRECTED_ZIP]
GROUP BY [CORRECTED_ZIP]
)
ORDER BY [CORRECTED_ZIP];
+---------------+---------------------+--------------------------+----------+
| corrected_zip | Unit of Measurement | SourceOrganizationNumber | Type |
+---------------+---------------------+--------------------------+----------+
| 70011134 | 38.7035 | 75 | Time |
| 70011134 | 21.3124 | 115 | Distance |
| 70011186 | 21.4144 | 115 | Distance |
| 70011186 | 38.4841 | 75 | Time |
| 70011207 | 39.1567 | 75 | Time |
| 70011207 | 21.1826 | 115 | Distance |
| 100013232 | 9.5031 | 115 | Distance |
| 100013232 | 22.976 | 145 | Time |
| 112075140 | 21.888 | 145 | Time |
| 112075140 | 7.3705 | 115 | Distance |
+---------------+---------------------+--------------------------+----------+
Данные после того, как я попытался повернуть его
+---------------+--------------------------+----------+---------+
| corrected_zip | SourceOrganizationNumber | Distance | Time |
+---------------+--------------------------+----------+---------+
| 070011134 | 115 | 21.3124 | NULL |
| 070011134 | 75 | NULL | 38.7035 |
| 070011186 | 115 | 21.4144 | NULL |
| 070011186 | 75 | NULL | 38.4841 |
| 070011207 | 115 | 21.1826 | NULL |
| 070011207 | 75 | NULL | 39.1567 |
| 100013232 | 115 | 9.5031 | NULL |
| 100013232 | 145 | NULL | 22.9760 |
| 112075140 | 115 | 7.3705 | NULL |
| 112075140 | 145 | NULL | 21.8880 |
+---------------+--------------------------+----------+---------+
Кажется, у меня проблема с выбором правильного идентификатора магазина, а не группировки по идентификатору магазина?