У меня есть таблица, содержащая информацию о геологических ресурсах.
| Property | Zone | Area | Category | Tonnage | Au_gt | Au_oz |
|----------|------|-------------|-----------|---------|-------|-------|
| Ket | Eel | Open Pit | Measured | 43400 | 5.52 | 7700 |
| Ket | Eel | Open Pit | Inferred | 51400 | 5.88 | 9700 |
| Ket | Eel | Open Pit | Indicated | 357300 | 6.41 | 73600 |
| Ket | Eel | Underground | Measured | 3300 | 7.16 | 800 |
| Ket | Eel | Underground | Inferred | 14700 | 6.16 | 2900 |
| Ket | Eel | Underground | Indicated | 168100 | 8.85 | 47800 |
Я хотел бы обобщить данные, чтобы наши клиенты могли легче их прочитать.
| Property | Zone | Category | Open_Pit_Tonnage | Open_Pit_Au_gt | Open_Pit_Au_oz | Underground_tonnage | Underground_au_gt | Underground_au_oz | Combined_tonnage | Combined_au_gt | Combined_au_oz |
|----------|------|-----------|------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| Ket | Eel | Measured | 43,400 | 5.52 | 7,700 | 3,300 | 7.16 | 800 | 46,700 | 5.64 | 8,500 |
| Ket | Eel | Indicated | 357,300 | 6.41 | 73,600 | 168,100 | 8.85 | 47,800 | 525,400 | 7.19 | 121,400 |
| Ket | Eel | Inferred | 51,400 | 5.88 | 9,700 | 14,700 | 6.16 | 2,900 | 66,100 | 5.94 | 12,600 |
I Я довольно новичок в сводных таблицах. Как я могу написать запрос для перевода и обобщения данных?
Спасибо!