Особый «итог» в Power BI - PullRequest
       22

Особый «итог» в Power BI

0 голосов
/ 13 января 2020

У меня есть две таблицы в Power BI, одна из которых показывает кредитные риски для определенного портфеля ios, а другая таблица с лимитами для каждого риска. Я пытаюсь создать таблицу / матрицу, которая показывает риски и есть ли нарушение пределов для любого из рисков. Это все работает очень хорошо.

Хитрость заключается в том, что у меня есть ограничения на общие уровни, которые не равны сумме базовых (например, у меня есть ограничения для промышленности A и B по 500, но у меня также есть общий лимит из 900 (=! 1000))

Я не уверен, как построить мою модель, чтобы получить представление, которое я хочу - поэтому любая помощь приветствуется. Я попытался вставить скриншоты желаемого результата, а также мои текущие результаты. Я использую [Limit connector] в моей модели, чтобы связать данные об экспозиции с данными о лимитах.

В идеале я хотел бы сохранить визуальную матрицу, поскольку пользователи будут расширять и сворачивать портфель.

Это мой текущий результат:

enter image description here

И вот мой желаемый результат:

enter image description here

Таблица экспозиции:

| Year_month_id | Portfolio  | Industry                          | Sub-Industry      | Limit connector                                   | Amount   |
|---------------|------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------|
| 201906        | Corporates | Agriculture                       | Milk              | 201906CorporatesAgriculture                       |  1,150   |
| 201906        | Corporates | Agriculture                       | Crops             | 201906CorporatesAgriculture                       |  2,000   |
| 201906        | Corporates | Consumer Discretionary & Services | IT service        | 201906CorporatesConsumer Discretionary & Services |  2,100   |
| 201906        | Corporates | Consumer Discretionary & Services | Cleaning service  | 201906CorporatesConsumer Discretionary & Services |  3,100   |
| 201906        | Corporates | Consumer Staples                  | Consumer Staples  | 201906CorporatesConsumer Staples                  |  3,200   |
| 201906        | Corporates | Industrials                       | Industrials       | 201906CorporatesIndustrials                       |  9,500   |
| 201906        | Corporates | Maritime                          | Maritime          | 201906CorporatesMaritime                          |  4,000   |
| 201906        | Corporates | Natural Resources                 | Natural Resources | 201906CorporatesNatural Resources                 |  3,900   |
| 201906        | Personal   | Europe                            | Europe            | 201906PersonalEurope                              |  3,800   |
| 201906        | Personal   | Asia                              | Asia              | 201906PersonalAsia                                |  5,600   |
| 201906        | Personal   | North America                     | North America     | 201906PersonalNorth America                       |  11,000  |

Таблица пределов:

| Year_month_id | Portfolio  | Industry                          | Sub-Industry      | Limit connector                                   | Amount   |
|---------------|------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------|
| 201906        | Corporates | Agriculture                       | Milk              | 201906CorporatesAgriculture                       |  1,150   |
| 201906        | Corporates | Agriculture                       | Crops             | 201906CorporatesAgriculture                       |  2,000   |
| 201906        | Corporates | Consumer Discretionary & Services | IT service        | 201906CorporatesConsumer Discretionary & Services |  2,100   |
| 201906        | Corporates | Consumer Discretionary & Services | Cleaning service  | 201906CorporatesConsumer Discretionary & Services |  3,100   |
| 201906        | Corporates | Consumer Staples                  | Consumer Staples  | 201906CorporatesConsumer Staples                  |  3,200   |
| 201906        | Corporates | Industrials                       | Industrials       | 201906CorporatesIndustrials                       |  9,500   |
| 201906        | Corporates | Maritime                          | Maritime          | 201906CorporatesMaritime                          |  4,000   |
| 201906        | Corporates | Natural Resources                 | Natural Resources | 201906CorporatesNatural Resources                 |  3,900   |
| 201906        | Personal   | Europe                            | Europe            | 201906PersonalEurope                              |  3,800   |
| 201906        | Personal   | Asia                              | Asia              | 201906PersonalAsia                                |  5,600   |
| 201906        | Personal   | North America                     | North America     | 201906PersonalNorth America                       |  11,000  |
...