PostgreSQL Нужны строки для возврата, даже если результат равен 0 - PullRequest
0 голосов
/ 20 января 2020

Я знаю, что об этом немного спрашивали здесь, и я попробовал несколько ответов без прогресса. Моя цель - также узнать, на какие номера отслеживания поступило 0 звонков за указанный период времени.

Я пробовал несколько соединений, подзапросов и много времени. Любая помощь будет принята с благодарностью.

SELECT org_unit_name "Group Name", 
       call_detail.ring_to_name "Ad Source(s)", 
       tracking "Tracking Number", 
       COUNT(call.call_id)"Calls", 
       SUM(bill_second)/60 "Total Duration (Sec)" 
FROM CALL
  JOIN call_detail ON call.call_id = call_detail.call_id
  JOIN org_unit o ON call.org_unit_id = o.org_unit_id
WHERE billing_id = 3104 
  AND call_started BETWEEN '2020-01-01' AND '2020-01-31'
GROUP BY 1,2,3


Here is a sample of how the data is coming back:
| Group Name               | Ad Source(s)                 | Tracking Number | Calls | Total Duration (Sec) |
|--------------------------|------------------------------|-----------------|-------|----------------------|
| Westin Riverfront Villas | Desert Willow Explorer       | 8883926768      | 2     | 9                    |
| Sheraton Maui            | Postcard-Owner               | 8885322865      | 36    | 82                   |
| Westin Maui              | CS On-Site Pre Arrival calls | 8885939052      | 35    | 128                  |
| Sheraton Kauai           | Email Renter                 | 8887248492      | 24    | 91                   |

But I need 6th and 8th line to show up as well even/especially since they have had no calls. 
Westin Princeville and Westin Nanea Resort had no calls but should be on the report

| Group Name               | Ad Source(s)                    | Tracking Number | Calls | Total Duration (Sec) |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------|-------|----------------------|
| Westin Maui              | CS On-Site Pre Arrival calls    | 8885939052      | 35    | 128                  |
| Westin Riverfront Villas | Desert Willow Explorer          | 8883926768      | 2     | 9                    |
| Sheraton Kauai           | Email Renter                    | 8887248492      | 24    | 91                   |
| Westin Princeville       | In-House pre-arrival phone call | 8776921840      | 0     | 0                    |
| Sheraton Maui            | Postcard-Owner                  | 8885322865      | 36    | 82                   |
| Westin Nanea Resort      | Pre-Arrival E-Mail Nanea WVP    | 8887218839      | 0     | 0                    |
Добро пожаловать на сайт PullRequest, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...