Идентификация unf, 1nf, 2nf, 3nf в нормализации базы данных - PullRequest
0 голосов
/ 03 апреля 2020

... инструктор. Предоставлено отношение UNF.

                             Premiere Corporation
                             Order Detail Report
+-------+----------------+-----+---------+------+--------------+-----+--------+
| Order |    Order       | Cust| Cust    | Part | Part         | Qty | Quoted |
| Number|    Date        | Num | Last Nam|Number| Desc.        | Ord | Price  |
+-------+----------------+-----+---------+------+--------------+-----+--------+
| 12489 | 2016-09-02 124 | 124 | Adams   | AX12 | Iron         |  11 | 14.95  |
+-------+----------------+-----+---------+------+--------------+-----+--------+
| 12491 | 2016-09-02 311 | 311 | Charles | BT04 | Gas Grill    |  3  | 440.00 |
|       |                |     |         | BZ66 | Washer       |  1  | 399.99 |
|       |                |     |         | CX11 | Mini Blender |  1  | 11.98  |
+-------+----------------+-----+---------+------+--------------+-----+--------+
| 12494 | 2016-09-04     | 315 | Daniels | CB03 | Bike         |  4  | 279.96 |
+-------+----------------+-----+---------+------+--------------+-----+--------+
| 12495 | 2016-09-04     | 256 | Samuels | CX11 | Mini Blender |  2  | 23.96  |
+-------+----------------+-----+---------+------+--------------+-----+--------+
| 12498 | 2016-09-05     | 522 | Nelson  | AZ52 | Dartboard    |  2  | 12.96  |
|       |                |     |         | BA74 | Basketball   |  4  | 24.96  |
+-------+----------------+-----+---------+------+--------------+-----+--------+
| 12500 | 2016-09-05     | 124 | Adams   | BT04 | Gas Grill    |  1  | 149.99 |
+-------+----------------+-----+---------+------+--------------+-----+--------+
| 12504 | 2016-09-05     | 522 | Nelson  | CZ81 | Treadmill    |  2  | 325.98 |
+-------+----------------+-----+---------+------+--------------+-----+--------+

UNF

ORDER [OrderNo, Orderdate, CustNo, CustLname, (PartNo, PartDes c, QtyOrd, Price)]

1NF

ЗАКАЗАТЬ [OrderNo, PartNo, Orderdate, CustNo, CustLname, PartDes c, QtyOrd, Price]

2NF

ЗАКАЗАТЬ [OrderNo, Дата заказа, CustNo, CustLname, QtyOrd, Цена]

PART [PartNo, PartDesc]

ORDER_PART [OrderNo (FK), PartNo (FK)]

3NF

ORDER [OrderNo, дата заказа, CustNo (FK), Кол-во, Цена]

ЗАКАЗЧИК [CustNo, CustLname]

PART [PartNo, PartDesc ]

ORDER_PART [OrderNo (FK), PartNo (FK)]


Мне нужно нормализовать данные в uns до 3nf. Хотя я не уверен, что то, что я сделал, правильно.

Добро пожаловать на сайт PullRequest, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...