В настоящее время я учусь использовать R для простых финансовых расчетов. У меня есть семь фреймов данных, и я пытаюсь применить одну и ту же функцию ко всем из них. Имена векторов одинаковы для всех df, начинающихся с «Date», и изначально являются «chars». Мне удалось преобразовать каждый вектор "Дата" в формат даты с помощью:
listOf <- c(Invesco2, Lyxor1, Lyxor2, ComStage, Ossiam, SPDR, Vanguard) # list of dfs
for (i in listOf){
i[1] <- as.Date(i[1], "%d-%m-%y")
}
Теперь я пытаюсь изменить остальные векторы на цифры c, снова используя a для l oop и " lapply ":
lapply(listOf, as.numeric)
Консоль просто печатает все векторы и выдает 37 ошибок:" В lapply (listOf, as.numeri c): NA введены с помощью принудительного обращения "
for (i in listOf){
i <- as.numeric(i)
}
Опять 37 ошибок: в as.numeri c (i): NA введены по принуждению В обоих случаях ничего не изменилось. Pls help
РЕДАКТИРОВАТЬ: Существует пример набора данных:
# Create the sample vectors
Date <- c("23-01-19", "24-01-19", "25-01-19", "26-01-19", "27-01-19" )
Open <- c("69.849998", "69.440002", "69.540001", "70.32", "69.559998")
High <- c("69.849998", "69.440002", "69.540001", "70.32", "69.559998")
Low <- c("69.849998", "69.440002", "69.540001", "70.32", "69.559998")
Close <- c("69.849998", "69.440002", "69.540001", "70.32", "69.559998")
Adj_Close <- c("69.849998", "69.440002", "69.540001", "70.32", "69.559998")
Volume <- c("0", "0", "0", "0","0")
# Create df
InvescoDf <- data.frame(Date, Open, High, Low, Close, Adj_Close, Volume)
# Create another df
OssiamDf <- InvescoDf
# Put in list together
new_list <- list(InvescoDf, OssiamDf)
РЕДАКТИРОВАТЬ 2: Это создает факторы. В исходных данных векторами являются символы.
РЕДАКТИРОВАТЬ 3:
Date Open High Low Close `Adj Close` Volume
<chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr>
1 23-01-19 69.849998 69.849998 69.849998 69.849998 69.849998 0
2 24-01-19 69.440002 69.440002 69.440002 69.440002 69.440002 0
3 25-01-19 69.540001 69.540001 69.540001 69.540001 69.540001 0
4 28-01-19 70.32 70.32 70.32 70.32 70.32 0
5 29-01-19 69.559998 69.559998 69.559998 69.559998 69.559998 0
6 30-01-19 69.580002 69.580002 69.580002 69.580002 69.580002 0
BR Тони