Google maps stati c Маркер с заголовком - PullRequest
0 голосов
/ 13 апреля 2020

Можно ли добавить текст к маркеру, и не ограничиваться только первым символом? Есть похожий вопрос здесь и документация google , но ни один из них не работает для меня.

https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?maptype=satellite&size=640x640&scale=1&zoom=16&key=API_KEY_HERE&markers=color:yellow|size:mid|label:A|MarkerLabel:text=028413|45.450800166,4.324432194

https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?maptype=satellite&size=640x640&scale=1&zoom=16&key=API_KEY_HERE&markers=color:yellow|size:mid|label:A|text:028413|45.450800166,4.324432194

https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?maptype=satellite&size=640x640&scale=1&zoom=16&key=API_KEY_HERE&markers=color:yellow|size:mid|label:A|text:028413|45.450800166,4.324432194

https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?maptype=satellite&size=640x640&scale=1&zoom=16&key=API_KEY_HERE&markers=color:yellow|size:mid|label:A|title:028413|45.450800166,4.324432194

https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?maptype=satellite&size=640x640&scale=1&zoom=16&key=API_KEY_HERE&markers=color:yellow|size:mid|label:A|MarkerLabel:title=028413|45.450800166,4.324432194

https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?maptype=satellite&size=640x640&scale=1&zoom=16&key=API_KEY_HERE&markers=color:yellow|size:mid|label:A|MarkerLabel=title:028413|45.450800166,4.324432194

Желаемый результат: enter image description here

Добро пожаловать на сайт PullRequest, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...