Я пытаюсь вычислить текущую сумму переменной (AR) за 58 периодов времени, равную t (+3): t (+60). Эти прокатные windows рассчитываются для каждого nid
. Если с определенной даты нет дополнительных шестидесяти наблюдений, мне нужна скользящая сумма t (+3) до последних доступных наблюдений в отношении переменной nid .
У меня есть попробовал следующее:
format date %td
isid nid date
tsset nid date
ssc install rangestat
rangestat (sum) AR, interval(date 3 60) by (nid)
Хотя Stata делает то, что я просил, результат каждой текущей суммы неверен (поскольку он не равен сумме AR (t + 3): AR (t + 60) , t - количество наблюдений). После прочтения руководств я решил, что это как-то связано с моей датой , поскольку интервалы между датами в моих наблюдениях очень неравномерны. Это может быть 1 день, а также интервал в 4 дня в следующем дате наблюдении. Я думаю, что установка дельты в моем временном ряду на 1 за наблюдение, а не на 1 день решит эту проблему, но я не знаю, как это сделать.
Мои данные выглядят следующим образом:
nid year anndats_act ret vwretd AR CAR DOW (CAR_t3_t60 CAR_tm1_t1) long nid
"00030710" 2014 19998 . .0007672172 . . 4 .4537178350437898 -.0010001262417063117 1 .4537178350437898
"00030710" 2014 19999 .008108087815344334 .009108214 -.0010001262 . 5 .5161017065693159 -.0010001262417063117 1 .5161017065693159
"00030710" 2014 20002 .03163539618253708 -.00158689 .033222288 . 1 .48926858956110664 .048222048208117485 1 .48926858956110664
"00030710" 2014 20003 0 -.014999760000000001 .01499976 . 2 .4617805665184278 .026614960283041 1 .4617805665184278
"00030710" 2014 20004 -.005717287305742502 .0158898 -.02160709 . 3 .46142884949222207 .020880695432424545 1 .46142884949222207
"00030710" 2014 20005 .006272913888096809 -.02121511 .027488023 . 4 .4485122445039451 .006232652143808082 1 .4485122445039451
"00030710" 2014 20006 -.012987012974917889 -.01333873 .000351717 . 5 .4922841447405517 .027839740068884566 1 .4922841447405517
"00030710" 2014 20009 0 -.0155178 .0155178 . 1 .4025316827464849 -.03419169504195452 1 .4025316827464849
"00030710" 2014 20010 -.04736839979887009 .002341094 -.0497095 . 2 .4079152133781463 .04379293601959944 1
Я использую Stata 16.0 на Ma c.