Проанализировать точку данных и найти тенденцию? - PullRequest
0 голосов
/ 27 мая 2020

Как лучше всего проанализировать эти данные и создать тренд / наклон?

[unix время, цена]

...
100: [1589896800000, 1820]
101: [1589950800000, 1785]
102: [1590030000000, 1770]
103: [1590048000000, 1742.5]
104: [1590062400000, 1778]
105: [1590076800000, 1779]
106: [1590116400000, 1777.7]
107: [1590120000000, 1810]
108: [1590130800000, 1818]
109: [1590145200000, 1778.9]    
110: [1590148800000, 1799]
111: [1590188400000, 1850]
112: [1590202800000, 1750]
113: [1590238800000, 1760]
114: [1590246000000, 1740]
...

Вот график на сайте для справки: enter image description here

Добро пожаловать на сайт PullRequest, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...