Я заметил, что мое веб-приложение было медленным при большом количестве одновременных пользователей. Я проверил журнал медленных запросов и увидел, что запросы были очень медленными. Я оптимизировал запросы, что сделало их на порядки быстрее. Я хотел протестировать улучшения, используя jmeter на тестовой настройке веб-приложения. В журнале медленных запросов больше не отображались запросы. Однако mysql по-прежнему отвечал за превышение моих ограничений на использование процессора. Я тестирую свое веб-приложение (php - mysql) с помощью jmeter с 50 одновременными пользователями. У меня сложилось впечатление, что высокая загрузка процессора из-за mysql теперь вызвана io (см. Повышение bo, когда id становится 0) ниже
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
0 0 0 661176 93304 2772588 0 0 31 36 53 37 7 4 89 0 0
0 0 0 660340 93304 2772588 0 0 0 0 308 470 1 0 99 0 0
0 0 0 660628 93308 2772588 0 0 0 260 195 295 1 0 99 0 0
0 0 0 661200 93308 2772588 0 0 0 0 146 198 0 1 100 0 0
0 0 0 661916 93308 2772588 0 0 0 0 142 191 0 0 99 0 0
0 0 0 662316 93308 2772588 0 0 0 0 138 186 0 0 100 0 0
20 0 0 653208 93308 2772912 0 0 0 0 4872 30909 52 24 25 0 0
19 0 0 649944 93308 2773556 0 0 0 132 11721 43471 65 35 0 0 0
20 0 0 644976 93308 2773964 0 0 0 0 15866 38612 67 33 0 0 0
18 0 0 648112 93308 2774660 0 0 0 0 13294 42855 67 33 0 0 0
0 0 0 658116 93308 2775104 0 0 0 0 10501 31905 51 27 22 0 0
0 0 0 658664 93312 2775112 0 0 0 132 175 248 1 0 100 0 0
1 0 0 658856 93312 2775112 0 0 0 4 2083 4107 4 2 94 0 0
11 0 0 654464 93312 2775444 0 0 0 0 16173 36335 49 26 25 0 0
19 0 0 646824 93316 2775888 0 0 0 100 11019 39406 64 36 0 0 0
23 0 0 641296 93316 2776400 0 0 0 0 9313 38328 67 33 0 0 0
22 0 0 635852 93316 2776836 0 0 0 0 13444 38672 62 39 0 0 0
21 0 0 626460 93316 2777348 0 0 0 8736 18256 39672 64 36 0 0 0
20 0 0 621200 93316 2777812 0 0 0 152 10693 38579 65 35 0 0 0
18 0 0 622536 93316 2778328 0 0 0 0 9613 40834 67 33 0 0 0
19 0 0 622204 93316 2778812 0 0 0 0 17307 39435 66 35 0 0 0
Я также вставляю снимок экрана с колеблющимся процессором из-за mysql (монитор от phpmyadmin): введите описание изображения здесь
Любые советы о том, как я могу избежать превышения ЦП своего предела, очень приветствуются!