Как получить использование памяти в neo4j cypher - PullRequest
0 голосов
/ 05 августа 2020

Как получить полное использование памяти шифром. Я использовал PROFILE и EXPLAIN на рабочем столе neo4j, но я не получил никакой информации о памяти. Я хочу получить информацию, как показано ниже:

Compiler CYPHER 4.1

Planner COST

Runtime INTERPRETED

Runtime version 4.1

+-------------------+---------------------------------------------------+----------------+------+---------+----------------+-----------------+-------------------+----------------------+------------+
| Operator          | Details                                           | Estimated Rows | Rows | DB Hits | Memory (Bytes) | Page Cache Hits | Page Cache Misses | Page Cache Hit Ratio | Order      |
+-------------------+---------------------------------------------------+----------------+------+---------+----------------+-----------------+-------------------+----------------------+------------+
| +ProduceResults   | `p.name`, `count(m)`                              |             13 |  102 |       0 |                |               0 |                 0 |               0.0000 | p.name ASC |
| |                 +---------------------------------------------------+----------------+------+---------+----------------+-----------------+-------------------+----------------------+------------+
| +Sort             | `p.name` ASC                                      |             13 |  102 |       0 |          22048 |               0 |                 0 |               0.0000 | p.name ASC |
| |                 +---------------------------------------------------+----------------+------+---------+----------------+-----------------+-------------------+----------------------+------------+
| +EagerAggregation | cache[p.name] AS `p.name`, count(m) AS `count(m)` |             13 |  102 |       0 |          13768 |               0 |                 0 |               0.0000 |            |
| |                 +---------------------------------------------------+----------------+------+---------+----------------+-----------------+-------------------+----------------------+------------+
| +Filter           | m:Movie                                           |            172 |  172 |     172 |                |               0 |                 0 |               0.0000 |            |
| |                 +---------------------------------------------------+----------------+------+---------+----------------+-----------------+-------------------+----------------------+------------+
| +Expand(All)      | (p)-[anon_17:ACTED_IN]->(m)                       |            172 |  172 |     297 |                |               0 |                 0 |               0.0000 |            |
| |                 +---------------------------------------------------+----------------+------+---------+----------------+-----------------+-------------------+----------------------+------------+
| +NodeIndexScan    | p:Person(name) WHERE exists(name), cache[p.name]  |            125 |  125 |     126 |                |               0 |                 0 |               0.0000 |            |
+-------------------+---------------------------------------------------+----------------+------+---------+----------------+-----------------+-------------------+----------------------+------------+

Total database accesses: 595, total allocated memory: 32672

Есть ли способ сделать это?

Добро пожаловать на сайт PullRequest, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...