У меня очень странная проблема, поскольку я переместил свой сайт drupal на новый сервер.
вот описание проблемы:
Когда я пытаюсь войти на страницу входа (http://129.16.208.27/drupal/?q=user) просто перезагружается, и я не вижу свою панель администратора. Если яПопытка доступа к странице администратора вручную, я получаю сообщение об отказе в доступе, которое указывает на неудачный вход в систему. Если я ввожу неверное имя пользователя или пароль, то получаю такое же поведение. При попытке запросить новый пароль страница просто перезагружается (как указано выше)и я не получаю электронной почты.
Вот как я переместил сайт:
Я скопировал и переместил файлы, экспортировал и импортировал базу данных с помощью phpmyadmin и отредактировал сеансы.php, изменив base_url и отредактировав информацию о БД.
Сайт работает нормально, я могу просматривать все страницы, но не могу войти!
Вот чтоЯ пытался:
Удалил папку drupal и базу данных и попробовал еще раз.
Использовал различные методы для изменения пароля администратора (drush, MD5, в таблице пользователей в phpmyadmin).
ИзмененПрава доступа ко всей папке drupal для 777.
Прокомментировал cookie_domain в файле settings.php.
Добавлено drupal_page_footer ();$ GLOBALS ['tempUser'] = $ user; в мой файл index.php.
Очистить все таблицы в базе данных, которая начинается с кэша.
Пробовал разные веб-браузеры и очищать кеш.
Вот еще немного информации:
Два сервера имеют одинаковую версию php (5.2.3).
Я могу без проблем войти на старую страницу.
Пользовательская таблица в БД выглядит нормально, за исключением того, что метки времени доступа и входа устарели (до того, как я переместил сервер).
Таблица сторожевых таймеров не содержит записей о неудачных входах в систему, но при попыткеaccess http://129.16.208.27/drupal/?q=admin генерирует запись (доступ запрещен), но временная метка неверна на 1 час.
Время сервера в порядке.
SpaceBeers запросил таблицу сторожевого таймера, здесьэто:
===Database orma
== Table structure for table watchdog
|------
|Field|Type|Null|Default
|------
|//**wid**//|int(11)|No|
|uid|int(11)|No|0
|type|varchar(64)|No|
|message|longtext|No|
|variables|longblob|No|
|severity|tinyint(3) |No|0
|link|varchar(255)|Yes|
|location|text|No|
|referer|text|Yes|NULL
|hostname|varchar(128)|No|
|timestamp|int(11)|No|0
== Dumping data for table watchdog
|3344|0|cron|Cron run completed.|a:0:{}|5| |http://129.16.208.27/drupal/| |83.233.148.7|1331513088
|3345|0|access denied|user/1|N;|4| |http://129.16.208.27/drupal/?q=user/1| |83.233.148.7|1331515605
|3346|0|cron|Cron run completed.|a:0:{}|5| |http://129.16.208.27/drupal/| |83.233.148.35|1331548875
|3347|0|cron|Cron run completed.|a:0:{}|5| |http://129.16.208.27/drupal/| |129.16.208.199|1332154845
|3348|0|cron|Cron run completed.|a:0:{}|5| |http://129.16.208.27/drupal/| |83.233.148.63|1332193286
|3349|0|access denied|admin|N;|4| |http://129.16.208.27/drupal/?q=admin| |83.233.148.63|1332195196
|3350|0|access denied|admin|N;|4| |http://129.16.208.27/drupal/?q=admin| |83.233.148.63|1332195841
|3351|0|access denied|admin|N;|4| |http://129.16.208.27/drupal/?q=admin| |83.233.148.63|1332198728
|3352|0|access denied|admin|N;|4| |http://129.16.208.27/drupal/?q=admin| |83.233.148.63|1332200257
|3353|0|access denied|admin|N;|4| |http://129.16.208.27/drupal/?q=admin| |83.233.148.63|1332200428
|3354|0|access denied|admin|N;|4| |http://129.16.208.27/drupal/?q=admin| |83.233.148.63|1332200431
|3355|0|cron|Cron run completed.|a:0:{}|5| |http://129.16.208.27/drupal/?q=user| |83.233.148.35|1332322440
|3356|0|access denied|admin|N;|4| |http://129.16.208.27/drupal/?q=admin| |76.123.53.220|1332336792
|3357|0|cron|Cron run completed.|a:0:{}|5| |http://129.16.208.27/drupal/?q=admin| |76.123.53.220|1332336792
|3358|0|access denied|admin|N;|4| |http://129.16.208.27/drupal/?q=admin| |76.123.53.220|1332336815
|3359|0|access denied|admin|N;|4| |http://129.16.208.27/drupal/?q=admin| |76.123.53.220|1332337311
|3360|0|page not found|register|N;|4| |http://129.16.208.27/drupal/?q=register| |76.123.53.220|1332337314
|3361|0|access denied|user/register|N;|4| |http://129.16.208.27/drupal/?q=user/register| |76.123.53.220|1332337322
|3362|0|access denied|user/register|N;|4| |http://129.16.208.27/drupal/?q=user/register| |76.123.53.220|1332337354
|3363|0|cron|Cron run completed.|a:0:{}|5| |http://129.16.208.27/drupal/| |83.248.70.120|1332353203
|3364|0|cron|Cron run completed.|a:0:{}|5| |http://129.16.208.27/drupal/| |130.235.234.145|1332418164
== Table structure for table watchdog
|------
|Field|Type|Null|Default
|------
|//**wid**//|int(11)|No|
|uid|int(11)|No|0
|type|varchar(64)|No|
|message|longtext|No|
|variables|longblob|No|
|severity|tinyint(3) |No|0
|link|varchar(255)|Yes|
|location|text|No|
|referer|text|Yes|NULL
|hostname|varchar(128)|No|
|timestamp|int(11)|No|0
Я потратил много часов на поиски решений без успеха, пожалуйста, помогите мне!