Я пытался найти что-то об этой теме, и я не могу найти что-то, здесь было несколько вопросов, но они не работали для моего конкретного проекта.
Я задал похожий вопрос об обновлении таблицы, но она не сработает для того, что я на самом деле хочу
вот список результатов.
--------------------------------------------------------
|id | hometeam |goalsfor|goalsagainst| awayteam |
--------------------------------------------------------
| 1 |Inter Milan | 3 | 1 | FC Barcelona |
--------------------------------------------------------
| 2 |FC Barcelona | 1 | 0 | Inter Milan |
--------------------------------------------------------
| 3 |Inter Milan | 4 | 0 | AC Milan |
--------------------------------------------------------
| 4 |AC Milan | 0 | 2 | Inter Milan |
--------------------------------------------------------
| 5 |Real Madrid | 2 | 0 | AC Milan |
--------------------------------------------------------
| 6 |AC Milan | 2 | 2 | Real Madrid |
--------------------------------------------------------
| 7 |FC Barcelona | 2 | 2 | AC Milan |
--------------------------------------------------------
| 8 |Real Madrid | 2 | 0 | Inter Milan |
--------------------------------------------------------
| 9 |Inter Milan | 3 | 1 | Real Madrid |
--------------------------------------------------------
| 10 |FC Barcelona | 2 | 0 | Real Madrid |
--------------------------------------------------------
| 11 |Real Madrid | 1 | 1 | FC Barcelona |
--------------------------------------------------------
В принципе, я хочу иметь возможность создать таблицу турнирной таблицы, упорядочивающую команды по порядку, я хочу представить эту таблицу на лету, а не помещать ее в базу данных
Pos Team Pld W D L F A GD Pts
1 FC Barcelona 5 2 3 0 8 5 3 9
2 Inter Milan 6 2 2 2 11 10 1 8
3 Real Madrid 6 2 2 2 8 8 0 8
4 AC Milan 5 0 3 2 8 12 -4 3
POS = Позиция W = выиграл D = Ничья L = Потери F = Забитые голы За A = Забитые голы за GD = Разница голов Очки = Очки
Я думаю, что наиболее эффективный способ сделать это - назначить победы, ничьи и поражения, суммировать забитые и забитые голы, а при выводе данных - рассчитать общее количество сыгранных игр и количество очков.
Но как бы я назначил выигрыш или ничью? И рассчитать забитые и забитые голы?