У меня есть следующие таблицы
Стол Ферма
+---------+--------+-------------------+-----------+------------+
| FARM_ID |Stock_ID| FARM_TITLE | Size | FARM_VALUE |
+---------+--------+-------------------+-----------+------------+
| 2 | 1 | AgriZone | M | 202 |
| 3 | 1 | Cow Mill | L | 11 |
| 4 | 2 | Beef Farm | H | 540 |
| 5 | 2 | CattleOne | M | 1080 |
| 6 | 2 | FarmOne | L | 455 |
| 7 | 3 | Perdue | H | 333 |
| 8 | 4 | Holstein | M | 825 |
| 10 | 1 | Dotterers | H | 98 |
+---------+--------+-------------------+-----------+------------+
Настольные ворота
+---------+---------+------------+
| GATE_ID | FARM_ID | FARM_VALUE |
+---------+---------+------------+
| 1 | 2 | 0 |
| 1 | 3 | 0 |
| 1 | 4 | 540 |
| 2 | 4 | 550 |
| 3 | 4 | 560 |
| 4 | 4 | 570 |
| 5 | 4 | 580 |
| 6 | 4 | 590 |
| 1 | 5 | 1080 |
| 2 | 5 | 1100 |
| 3 | 5 | 1120 |
| 4 | 5 | 1140 |
| 5 | 5 | 1160 |
| 6 | 5 | 1180 |
| 1 | 6 | 455 |
| 2 | 6 | 536 |
| 3 | 6 | 617 |
| 4 | 6 | 698 |
| 5 | 6 | 779 |
| 6 | 6 | 860 |
| 1 | 7 | 0 |
| 1 | 8 | 0 |
| 1 | 10 | 0 |
+---------+---------+------------+
Таблица происхождения
+--------+----------+
| ORI_ID | ORI_NAME |
+--------+----------+
| 1 | US |
| 2 | CA |
| 3 | MX |
+--------+----------+
Стол сток
+--------+--------+-------------------+
|Stock_ID| ORI_ID | Stock_TITLE |
+--------+--------+-------------------+
| 1 | 1 | P1 |
| 2 | 2 | P3 |
| 3 | 3 | Q4 |
| 4 | 3 | B3 |
+--------+--------+-------------------+
Таблица результатов
+-----------+---------+---------+------------+------------+
| RESULT_ID | FARM_ID | GATE_ID | FARM_VALUE | Score% |
+-----------+---------+---------+------------+------------+
| 1 | 7 | 1 | 333 | 100 |
| 2 | 8 | 1 | 825 | 100 |
| 3 | 6 | 1 | 455 | 40 |
| 4 | 6 | 2 | 536 | 0 |
| 5 | 6 | 3 | 617 | 0 |
| 6 | 6 | 4 | 698 | 100 |
| 7 | 6 | 5 | 779 | 0 |
| 8 | 6 | 6 | 860 | 10 |
| 9 | 4 | 1 | 540 | 100 |
| 10 | 4 | 2 | 550 | 90 |
| 11 | 4 | 3 | 560 | 0 |
| 12 | 4 | 4 | 570 | 100 |
| 13 | 4 | 5 | 580 | 10 |
| 14 | 4 | 6 | 590 | 0 |
| 15 | 5 | 1 | 1080 | 0 |
| 16 | 5 | 2 | 1100 | 0 |
| 17 | 5 | 3 | 1120 | 0 |
| 18 | 5 | 4 | 1140 | 50 |
| 19 | 5 | 5 | 1160 | 0 |
| 20 | 5 | 6 | 1180 | 100 |
| 21 | 3 | 1 | 11 | 100 |
| 22 | 10 | 1 | 98 | 90 |
| 23 | 2 | 1 | 202 | 100 |
+-----------+---------+---------+------------+------------+
Таблица аннотированных результатов: То же, что и выше ^
+-----------+---------+---------+------------+------------+
| RESULT_ID | FARM_ID | GATE_ID | FARM_VALUE | Score% |
+-----------+---------+---------+------------+------------+
+-----------+---------+---------+------------+------------+
| 1 | 7 | 1 | 333 | 100 | <--|H-Case {H}
+-----------+---------+---------+------------+------------+
+-----------+---------+---------+------------+------------+
| 2 | 8 | 1 | 825 | 100 | <--|M-Case {M}
+-----------+---------+---------+------------+------------+
+-----------+---------+---------+------------+------------+
| 3 | 6 | 1 | 455 | 40 |
| 4 | 6 | 2 | 536 | 0 |
| 5 | 6 | 3 | 617 | 0 |
| 6 | 6 | 4 | 698 | 100 | <--|L
| 7 | 6 | 5 | 779 | 0 | |
| 8 | 6 | 6 | 860 | 10 | |
+-----------+---------+---------+------------+------------+ |
| 9 | 4 | 1 | 540 | 100 | |
| 10 | 4 | 2 | 550 | 90 | |
| 11 | 4 | 3 | 560 | 0 | |
| 12 | 4 | 4 | 570 | 100 | <--+M-case {H,M,L}
| 13 | 4 | 5 | 580 | 10 | |
| 14 | 4 | 6 | 590 | 0 | |
+-----------+---------+---------+------------+------------+ |
| 15 | 5 | 1 | 1080 | 0 | |
| 16 | 5 | 2 | 1100 | 0 | |
| 17 | 5 | 3 | 1120 | 0 | |
| 18 | 5 | 4 | 1140 | 50 | <--|H
| 19 | 5 | 5 | 1160 | 0 |
| 20 | 5 | 6 | 1180 | 100 |
+-----------+---------+---------+------------+------------+
+-----------+---------+---------+------------+------------+
| 21 | 3 | 1 | 11 | 100 | <--|L
| 22 | 10 | 1 | 98 | 90 | <--+H-case {H,M,L}
| 23 | 2 | 1 | 202 | 100 | <--|M
+-----------+---------+---------+------------+------------+
Необходимые вычисления:
Дополнительные пояснения
- Только Запас с по крайней мере один
GATE
, полностью удовлетворен, может получить максимум 100 баллов
- Пример:
Q4
имеет 3 набора по 6 GATES
; Только один GATE
набор должен быть удовлетворен (иметь оценку).
- Имеющиеся точки должны быть умножены на конкретный случай, к которому он относится. Пример:
Q4
имеет регистр {H, M, L}, что означает H = 70; М = 20; L = 10 Это приведет к (70 * 100%) + (20 * 50%) + (10 * 100%) = 90 (посмотрите выше на аннотации таблицы результатов)
- Очки по-прежнему должны учитываться и учитываться, даже если ворота не были полностью удовлетворены. Ворота с заработанными МАКС-очками следует сохранять, когда ворота не были полностью удовлетворены. (Предоставит дальнейшее объяснение, если не понято)
Если мы выполним запрос, чтобы разобраться с таблицами и данными, он будет выглядеть следующим образом
+---------+-----------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+
| Origin | Stock | Farm Title | Farm Value| Gate | Size | Score |
+---------+-----------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+
| US | P1 | Perdue | 333 | 1 | H | 100 |
| US | P3 | Holstein | 825 | 1 | M | 100 |
| CA | Q4 | FarmOne | 455 | 1 | L | 40 |
| CA | Q4 | FarmOne | 536 | 2 | L | 0 |
| CA | Q4 | FarmOne | 617 | 3 | L | 0 |
| CA | Q4 | FarmOne | 698 | 4 | L | 100 |
| CA | Q4 | FarmOne | 779 | 5 | L | 0 |
| CA | Q4 | FarmOne | 860 | 6 | L | 10 |
| CA | Q4 | Beef Farm | 540 | 1 | H | 0 |
| CA | Q4 | Beef Farm | 550 | 2 | H | 90 |
| CA | Q4 | Beef Farm | 560 | 3 | H | 0 |
| CA | Q4 | Beef Farm | 570 | 4 | H | 100 |
| CA | Q4 | Beef Farm | 580 | 5 | H | 10 |
| CA | Q4 | Beef Farm | 590 | 6 | H | 0 |
| CA | Q4 | CattleOne | 1080 | 1 | M | 0 |
| CA | Q4 | CattleOne | 1100 | 2 | M | 0 |
| CA | Q4 | CattleOne | 1120 | 3 | M | 0 |
| CA | Q4 | CattleOne | 1140 | 4 | M | 50 |
| CA | Q4 | CattleOne | 1160 | 5 | M | 100 |
| CA | Q4 | CattleOne | 1180 | 6 | M | 0 |
| MX | B3 | Cow Mill | 11 | 1 | L | 100 |
| MX | B3 | Dotterers | 98 | 1 | H | 90 |
| MX | B3 | AgriZone | 202 | 1 | M | 100 |
+---------+-----------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+
Желаемые результаты
+---------+-------------------+-------+
| Origin | Stock | score |
+---------+-------------------+-------+
| US | P1 | 100 |
| US | P3 | 100 |
| CA | Q4 | 90 |
| MX | B3 | 93 |
+---------+-------------------+-------+
Так как origin
имеет stock
, который состоит из 3 различных farms
, и те farms
имеют 6 gates
каждый. Пока один gate
-набор (численно совпадающий gates
) оценивается как НЕКОТОРЫЕ значения, мы можем считать все STOCK
найденными полностью. Это единственный способ, которым stock
можно считать 100.
Более того, и повторюсь, STOCK
Q4 имеет случай: {H, M, L} и все из gate (4)
были найдены в некоторой степени. gate
4 имеет оценку (100% * H) + (50% * M) + (100% * L), которая равна (70 * 100%) + (20 * 50%) + (10 * 100%) = 90
Отсюда: (взято сверху)
| CA | Q4 | 90 |
QED
Так что мне нужна помощь с - это создание подзапроса / подвыбора, чтобы сделать это вычисление работающим. Я настроил все в сценарии выше (вместе с запросом в процессе, с которым я работал) в ссылке на скрипку SQL ниже.
Большое спасибо сообществу stackoverflow.
> Описанная выше проблема в SqlFiddle может быть найдена здесь <</strong>