Я сообщаю о кубе в кросс-таблицу с обобщением результатов. Например:
| Val 1 | Val 2
----------------------------------------------------
Division 1 | Region 1 | Location 1 | 5.00 | 3.00
| |-----------------------------
| | Location 2 | 2.00 | 6.00
| |-----------------------------
| | Reg Sum | 7.00 | 9.00
|----------------------------------------
| Region 2 | Location 1 | 4.00 | 3.00
| |-----------------------------
| | Location 2 | 12.80 | 7.40
| |-----------------------------
| | Location 3 | 5.00 | 11.00
| |-----------------------------
| | Reg Sum | 21.80 | 21.40
|----------------------------------------
| Div Sum | 28.80 | 30.40
----------------------------------------------------
Division 2 | Region 1 | Location 1 | 3.00 | 12.85
etc...
В настоящее время Cognos разбивает страницу в середине подгруппы Division 1 / Region 2. Если целая подгруппа региона (включая сводку) не помещается на остальной части страницы, я хочу, чтобы она перешла на следующую страницу.
Я пробовал нумерацию страниц на уровне региона и местоположения. Это не дало мне желаемых результатов. Есть идеи, как мне этого добиться?
РЕДАКТИРОВАТЬ: забыл упомянуть, что это Cognos 8.4.