Предположим, у меня есть следующая строка:
<script language="javascript">
var league = new Array(
"Soccer","Germany - 2. Bundesliga","38542195","102","24 May 2009 14:00","24 May 2009 14:00","1X2","1","0"
);
var matches = new Array(
"125","1.FC Nurnberg - TSV 1860 Munich","24 May 2009 14:00","Sun, 24.05.09 14:00","1|1.40|4.10|6.40|-","||||","1|1.90|3.50|2.20|0:1","1|1.05|2.20|1.18|-","1|2.00||1.60|2.5","1|3.40|3.20|1.60|2","1|1.70|2.50|5.50|-","||||-","1",
"126","FC Ingolstadt 04 - TuS Koblenz","24 May 2009 14:00","Sun, 24.05.09 14:00","1|3.60|2.80|2.00|-","||||","||||:","1|1.68|1.25|1.26|-","1|1.90||1.70|2.5","1|3.10|3.10|1.70|2","1|3.60|2.10|2.45|-","||||-","1",
"127","FC St.Pauli 1910 - FSV Frankfurt","24 May 2009 14:00","Sun, 24.05.09 14:00","1|2.50|2.95|2.60|-","||||","||||:","1|1.41|1.44|1.28|-","1|2.00||1.60|2.5","1|3.40|3.20|1.60|2","1|2.95|2.00|3.05|-","||||-","1",
"128","MSV Duisburg - VfL Osnabruck","24 May 2009 14:00","Sun, 24.05.09 14:00","1|2.30|3.60|2.40|-","||||","||||:","1|1.35|1.51|1.27|-","1|2.10||1.55|2.5","1|3.60|3.20|1.55|2","||||-","||||-","1",
"129","FSV Mainz 05 - SC Rot-Weiss Oberhausen","24 May 2009 14:00","Sun, 24.05.09 14:00","1|1.40|3.80|7.00|-","||||","1|1.95|3.50|2.50|0:1","1|1.05|2.50|1.18|-","1|2.00||1.60|2.5","1|3.40|3.20|1.60|2","1|1.70|2.30|5.50|-","||||-","1",
"130","Rot-Weiss Ahlen - SpVgg Greuther Furth","24 May 2009 14:00","Sun, 24.05.09 14:00","1|2.55|3.20|2.55|-","||||","||||:","1|1.42|1.42|1.28|-","1|2.10||1.55|2.5","1|3.60|3.20|1.55|2","1|3.00|2.00|3.00|-","||||-","1",
"131","SC Freiburg - 1.FC Kaiserslautern","24 May 2009 14:00","Sun, 24.05.09 14:00","1|1.75|3.25|4.20|-","||||","||||:","1|1.17|1.91|1.24|-","1|2.10||1.55|2.5","1|3.60|3.20|1.55|2","1|2.30|2.10|3.80|-","||||-","1",
"132","SV Wehen Wiesbaden - FC Hansa Rostock","24 May 2009 14:00","Sun, 24.05.09 14:00","1|5.00|3.70|1.55|-","||||","||||:","1|2.23|1.09|1.23|-","1|1.90||1.70|2.5","1|3.10|3.10|1.70|2","1|4.50|2.25|2.00|-","||||-","1",
"133","TSV Alemannia Aachen - FC Augsburg","24 May 2009 14:00","Sun, 24.05.09 14:00","1|1.60|3.45|5.10|-","||||","||||:","1|1.11|2.13|1.23|-","1|2.10||1.55|2.5","1|3.60|3.20|1.55|2","1|2.10|2.20|4.30|-","||||-","1"
);
var events = showLeague(league, matches);
hasEvents = hasEvents + events;
</script>
То, что я пытаюсь сделать, - это проанализировать часть, где написано «var соответствия», и извлечь что-либо, заключенное в две кавычки. Поэтому желаемым результатом должен быть массив, содержащий:
(0): 125
(1): 1.FC Nurnberg - TSV 1860 Munich
(2): 24 May 2009 14:00
etc.
Примечание: я видел ответ на аналогичный вопрос, но после некоторого времени я не смог заставить его работать. Спасибо!