Какой лучший способ объединить огромное количество данных в полезный табличный отчет.
Например:
+---------------------+---------------------+-------------------+
| acctstarttime | acctstoptime | calledstationid |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| 2011-12-31 15:41:46 | 2011-12-31 15:41:46 | 00-00-00-11-00-10 |
| 2011-12-31 15:42:00 | 2011-12-31 15:42:00 | 00-00-00-11-00-10 |
| 2011-12-31 15:42:08 | 2011-12-31 15:42:08 | 00-00-00-11-00-10 |
| 2011-12-31 15:44:26 | 2011-12-31 15:44:26 | 00-00-00-11-00-10 |
| 2011-12-31 15:44:47 | 2011-12-31 15:44:47 | 00-00-00-11-00-10 |
| 2011-12-31 15:45:03 | 2011-12-31 15:45:04 | 00-00-00-11-00-10 |
| 2011-12-31 15:45:30 | 2011-12-31 15:45:30 | 00-00-00-11-00-10 |
| 2011-12-31 15:47:01 | 2011-12-31 15:47:01 | 00-00-00-11-00-10 |
| 2011-12-31 15:48:29 | 2011-12-31 15:48:29 | 00-00-00-11-00-10 |
| 2011-12-31 15:48:54 | 2011-12-31 15:48:54 | 00-00-00-11-00-10 |
| 2012-01-02 23:47:09 | 2012-01-02 23:47:09 | 00-00-00-11-00-10 |
| 2012-01-02 23:47:16 | 2012-01-02 23:47:16 | 00-00-00-11-00-10 |
| 2012-01-02 23:47:17 | 2012-01-02 23:47:17 | 00-00-00-11-00-10 |
| 2012-01-02 23:47:18 | 2012-01-02 23:47:18 | 00-00-00-11-00-10 |
| 2012-01-02 23:47:19 | 2012-01-02 23:47:19 | 00-00-00-11-00-10 |
| 2012-01-04 17:58:51 | 2012-01-04 17:58:51 | 00-00-00-11-00-10 |
| 2012-01-08 23:24:07 | 2012-01-08 23:24:07 | 00-00-00-11-00-10 |
| 2012-01-08 23:50:31 | 2012-01-08 23:50:31 | 00-00-00-11-00-10 |
| 2012-01-08 23:50:59 | 2012-01-08 23:50:59 | 00-00-00-11-00-10 |
| 2012-01-08 23:50:59 | 2012-01-08 23:50:59 | 00-00-00-11-00-10 |
| 2012-01-08 23:51:00 | 2012-01-08 23:51:00 | 00-00-00-11-00-10 |
| 2012-01-08 23:51:01 | 2012-01-08 23:51:01 | 00-00-00-11-00-10 |
| 2012-01-08 23:51:17 | 2012-01-08 23:51:17 | 00-00-00-11-00-10 |
| 2012-01-09 00:00:13 | 2012-01-09 00:00:13 | 00-00-00-11-00-10 |
| 2012-01-09 00:00:20 | 2012-01-09 00:00:20 | 00-00-00-11-00-10 |
| 2012-01-09 00:06:29 | 2012-01-09 00:06:29 | 00-00-00-11-00-10 |
| 2012-01-09 00:06:54 | 2012-01-09 00:06:54 | 00-00-00-11-00-10 |
| 2012-01-09 00:07:08 | 2012-01-09 00:07:08 | 00-00-00-11-00-00 |
| 2012-01-09 00:07:50 | 2012-01-09 00:07:50 | 00-00-00-11-00-00 |
| 2012-01-09 00:07:51 | 2012-01-09 00:07:51 | 00-00-00-11-00-00 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
У нас есть тысячи строк этого и мы пытаемся создать таблицу (а затем и график), которая, для начала, суммирует данные по дням недели,По сути, мы пытаемся показать использование по дням / часам.Например, в период с 01.01.2011 по 31.01.2011:
Monday 11
Tuesday 14
Wednesday 16
Thursday 12
Friday 09
Saturday 77
Sunday 08
Существуют ли плагины для этого или мне нужно подвести итоги по-другому?