Как получить уникальные идентификаторы и итоги с помощью Pivot Table Excel - PullRequest
0 голосов
/ 06 марта 2019

У меня есть эта таблица в столбцах от A до F

    A     |      B       |     C     |     D      |        E         |   F     |
---------------------------------------------------------------------------------
File1      |              |           |            |                  |
Record     |  ID          |  ABKs     |  MNKs      |  Date            |  Seg
NewRecord  |  972567676   |  34305    |  72358     |  3/4/2019 22:13  |  21
NewRecord  |  685206308   |  8198     |  27174     |  3/4/2019 22:16  |  61
NewRecord  |  300264531   |  393064   |  10093118  |  3/4/2019 22:18  |  238
NewRecord  |  300264531   |  431153   |  10055124  |  3/4/2019 22:22  |  232
NewRecord  |  300264531   |  394506   |  10091831  |  3/4/2019 22:25  |  239
File2      |              |           |            |                  |  
Record     |  ID          |  ABKs     |  MNKs      |  Date            |  Seg
NewRecord  |  300264531   |  494676   |  9992073   |  3/4/2019 22:29  |  307
NewRecord  |  300264531   |  480117   |  10005787  |  3/4/2019 22:35  |  326
NewRecord  |  300264531   |  500751   |  9986284   |  3/4/2019 22:53  |  74
NewRecord  |  300264531   |  174754   |  10312153  |  3/4/2019 22:54  |  19
File3      |              |           |            |                  |  
Record     |  ID          |  ABKs     |  MNKs      |  Date            |  Seg
NewRecord  |  725372898   |  734660   |  9751476   |  3/4/2019 23:04  |  79
NewRecord  |  725372898   |  1307025  |  9178944   |  3/4/2019 23:05  |  256
NewRecord  |  725372898   |  530935   |  9955441   |  3/4/2019 23:18  |  41
NewRecord  |  725372898   |  564462   |  9921311   |  3/4/2019 23:19  |  713
File4      |              |           |            |                  |  
Record     |  ID          |  ABKs     |  MNKs      |  Date            |  Seg
NewRecord  |  941774677   |  441381   |  10044548  |  3/4/2019 23:46  |  1196
NewRecord  |  941774677   |  336354   |  7138685   |  3/5/2019 0:06   |  839
File5      |              |           |            |                  |  
Record     |  ID          |  ABKs     |  MNKs      |  Date            |  Seg
NewRecord  |  1303422672  |  1947830  |  8538344   |  3/5/2019 0:30   |  126
NewRecord  |  1303422672  |  939494   |  2130082   |  3/5/2019 0:33   |  107

Я хочу создать сводную таблицу, которая отображает данные, указанные в Ожидаемый формат сводной таблицы но в настоящее время я получаю вывод, как показано в Вывод текущей сводной таблицы enter link description here

Я установил сводную таблицу, как показано ниже. enter link description here

Можно ли получить нужную таблицу с помощью сводной таблицы? и что мне нужно сделать для такого результата?

Прикрепленный образец файла Excel

Sample1.xslx

1 Ответ

0 голосов
/ 06 марта 2019

Просто перетащите PivotField / Column {Date} из «values» в «Rows» в Pivot. Это повлияет на последовательность столбцов.

...