Создание таблицы календаря просмотра - PullRequest
0 голосов
/ 11 апреля 2019

Я собираю таблицу, содержащую наши данные календаря и связанные с ней метрики.Я должен отметить, что в настоящее время у нас есть очень индивидуальный розничный календарь, основанный на 4-5-4 розничных версиях.Так что, если что-то выглядит немного странно, вот почему (например, 31.03.19 классифицируется как часть 19 апреля)

Вот пример

|   day   | day_of_wk | day_of_mnth | day_of_qtr | day_of_yr |   wk    | wk_of_mnth | wk_of_yr |  mnth  | mnth_of_yr | qtr_of_yr | _yr  |
+---------+-----------+-------------+------------+-----------+---------+------------+----------+--------+------------+-----------+------+
| 4/1/18  |         1 |           1 |          1 |        92 | 4/1/18  |          1 |       14 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |
| 4/2/18  |         2 |           2 |          2 |        93 | 4/1/18  |          1 |       14 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |
| 4/3/18  |         3 |           3 |          3 |        94 | 4/1/18  |          1 |       14 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |
| 4/4/18  |         4 |           4 |          4 |        95 | 4/1/18  |          1 |       14 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |
| 4/5/18  |         5 |           5 |          5 |        96 | 4/1/18  |          1 |       14 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |
| 4/6/18  |         6 |           6 |          6 |        97 | 4/1/18  |          1 |       14 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |
| 4/7/18  |         7 |           7 |          7 |        98 | 4/1/18  |          1 |       14 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |
| 4/8/18  |         1 |           8 |          8 |        99 | 4/8/18  |          2 |       15 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |
| 4/9/18  |         2 |           9 |          9 |       100 | 4/8/18  |          2 |       15 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |
| 4/10/18 |         3 |          10 |         10 |       101 | 4/8/18  |          2 |       15 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |
| 4/11/18 |         4 |          11 |         11 |       102 | 4/8/18  |          2 |       15 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |
| 4/12/18 |         5 |          12 |         12 |       103 | 4/8/18  |          2 |       15 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |
| 4/13/18 |         6 |          13 |         13 |       104 | 4/8/18  |          2 |       15 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |
| 4/14/18 |         7 |          14 |         14 |       105 | 4/8/18  |          2 |       15 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |
| 4/15/18 |         1 |          15 |         15 |       106 | 4/15/18 |          3 |       16 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |
| 4/16/18 |         2 |          16 |         16 |       107 | 4/15/18 |          3 |       16 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |
| 4/17/18 |         3 |          17 |         17 |       108 | 4/15/18 |          3 |       16 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |
| 4/18/18 |         4 |          18 |         18 |       109 | 4/15/18 |          3 |       16 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |
| 4/19/18 |         5 |          19 |         19 |       110 | 4/15/18 |          3 |       16 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |
| 4/20/18 |         6 |          20 |         20 |       111 | 4/15/18 |          3 |       16 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |
| 4/21/18 |         7 |          21 |         21 |       112 | 4/15/18 |          3 |       16 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |
| 4/22/18 |         1 |          22 |         22 |       113 | 4/22/18 |          4 |       17 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |
| 4/23/18 |         2 |          23 |         23 |       114 | 4/22/18 |          4 |       17 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |
| 4/24/18 |         3 |          24 |         24 |       115 | 4/22/18 |          4 |       17 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |
| 4/25/18 |         4 |          25 |         25 |       116 | 4/22/18 |          4 |       17 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |
| 4/26/18 |         5 |          26 |         26 |       117 | 4/22/18 |          4 |       17 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |
| 4/27/18 |         6 |          27 |         27 |       118 | 4/22/18 |          4 |       17 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |
| 4/28/18 |         7 |          28 |         28 |       119 | 4/22/18 |          4 |       17 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |
| 3/31/19 |         1 |           1 |          1 |        92 | 3/31/19 |          1 |       14 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |
| 4/1/19  |         2 |           2 |          2 |        93 | 3/31/19 |          1 |       14 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |
| 4/2/19  |         3 |           3 |          3 |        94 | 3/31/19 |          1 |       14 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |
| 4/3/19  |         4 |           4 |          4 |        95 | 3/31/19 |          1 |       14 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |
| 4/4/19  |         5 |           5 |          5 |        96 | 3/31/19 |          1 |       14 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |
| 4/5/19  |         6 |           6 |          6 |        97 | 3/31/19 |          1 |       14 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |
| 4/6/19  |         7 |           7 |          7 |        98 | 3/31/19 |          1 |       14 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |
| 4/7/19  |         1 |           8 |          8 |        99 | 4/7/19  |          2 |       15 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |
| 4/8/19  |         2 |           9 |          9 |       100 | 4/7/19  |          2 |       15 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |
| 4/9/19  |         3 |          10 |         10 |       101 | 4/7/19  |          2 |       15 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |
| 4/10/19 |         4 |          11 |         11 |       102 | 4/7/19  |          2 |       15 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |
| 4/11/19 |         5 |          12 |         12 |       103 | 4/7/19  |          2 |       15 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |
| 4/12/19 |         6 |          13 |         13 |       104 | 4/7/19  |          2 |       15 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |
| 4/13/19 |         7 |          14 |         14 |       105 | 4/7/19  |          2 |       15 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |
| 4/14/19 |         1 |          15 |         15 |       106 | 4/14/19 |          3 |       16 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |
| 4/15/19 |         2 |          16 |         16 |       107 | 4/14/19 |          3 |       16 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |
| 4/16/19 |         3 |          17 |         17 |       108 | 4/14/19 |          3 |       16 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |
| 4/17/19 |         4 |          18 |         18 |       109 | 4/14/19 |          3 |       16 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |
| 4/18/19 |         5 |          19 |         19 |       110 | 4/14/19 |          3 |       16 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |
| 4/19/19 |         6 |          20 |         20 |       111 | 4/14/19 |          3 |       16 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |
| 4/20/19 |         7 |          21 |         21 |       112 | 4/14/19 |          3 |       16 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |
| 4/21/19 |         1 |          22 |         22 |       113 | 4/21/19 |          4 |       17 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |
| 4/22/19 |         2 |          23 |         23 |       114 | 4/21/19 |          4 |       17 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |
| 4/23/19 |         3 |          24 |         24 |       115 | 4/21/19 |          4 |       17 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |
| 4/24/19 |         4 |          25 |         25 |       116 | 4/21/19 |          4 |       17 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |
| 4/25/19 |         5 |          26 |         26 |       117 | 4/21/19 |          4 |       17 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |
| 4/26/19 |         6 |          27 |         27 |       118 | 4/21/19 |          4 |       17 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |
| 4/27/19 |         7 |          28 |         28 |       119 | 4/21/19 |          4 |       17 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |

Я пытаюсьсоздать таблицу, которая идентифицирует

  1. Какова дата совпадения для этого дня в прошлом году с использованием поля day_of_yr (Пример: в то время как сегодня - 4/11/19, соответствующий день в прошлом годуна самом деле 4/12/18, потому что day_of_yr это 103)?То же самое для вчерашнего дня

  2. Какие дни соответствуют текущей неделе и этой неделе в прошлом году

  3. Какие дни соответствуют текущему месяцу и этому месяцу в прошломгод

  4. Какие дни соответствуют текущему кварталу за этот квартал прошлого года

Окончательный результат будет выглядеть как

|   day   | day_of_wk | day_of_mnth | day_of_qtr | day_of_yr |   wk    | wk_of_mnth | wk_of_yr |  mnth  | mnth_of_yr | qtr_of_yr | _yr  | today |  today_last_yr  | yesterday |  yesterday_last_yr  |  this_wk  |   this_wk_last_yr   | this_mnth  |  this_mnth_last_yr   |   this_qtr   |    this_qtr_last_yr    |
+---------+-----------+-------------+------------+-----------+---------+------------+----------+--------+------------+-----------+------+-------+-----------------+-----------+---------------------+-----------+---------------------+------------+----------------------+--------------+------------------------+
| 4/1/18  |         1 |           1 |          1 |        92 | 4/1/18  |          1 |       14 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |       |                 |           |                     |           |                     |            | This Month Last Year |              | This Quarter Last Year |
| 4/2/18  |         2 |           2 |          2 |        93 | 4/1/18  |          1 |       14 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |       |                 |           |                     |           |                     |            | This Month Last Year |              | This Quarter Last Year |
| 4/3/18  |         3 |           3 |          3 |        94 | 4/1/18  |          1 |       14 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |       |                 |           |                     |           |                     |            | This Month Last Year |              | This Quarter Last Year |
| 4/4/18  |         4 |           4 |          4 |        95 | 4/1/18  |          1 |       14 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |       |                 |           |                     |           |                     |            | This Month Last Year |              | This Quarter Last Year |
| 4/5/18  |         5 |           5 |          5 |        96 | 4/1/18  |          1 |       14 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |       |                 |           |                     |           |                     |            | This Month Last Year |              | This Quarter Last Year |
| 4/6/18  |         6 |           6 |          6 |        97 | 4/1/18  |          1 |       14 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |       |                 |           |                     |           |                     |            | This Month Last Year |              | This Quarter Last Year |
| 4/7/18  |         7 |           7 |          7 |        98 | 4/1/18  |          1 |       14 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |       |                 |           |                     |           |                     |            | This Month Last Year |              | This Quarter Last Year |
| 4/8/18  |         1 |           8 |          8 |        99 | 4/8/18  |          2 |       15 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |       |                 |           |                     |           | This Week Last Year |            | This Month Last Year |              | This Quarter Last Year |
| 4/9/18  |         2 |           9 |          9 |       100 | 4/8/18  |          2 |       15 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |       |                 |           |                     |           | This Week Last Year |            | This Month Last Year |              | This Quarter Last Year |
| 4/10/18 |         3 |          10 |         10 |       101 | 4/8/18  |          2 |       15 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |       |                 |           |                     |           | This Week Last Year |            | This Month Last Year |              | This Quarter Last Year |
| 4/11/18 |         4 |          11 |         11 |       102 | 4/8/18  |          2 |       15 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |       |                 |           | Yesterday Last Year |           | This Week Last Year |            | This Month Last Year |              | This Quarter Last Year |
| 4/12/18 |         5 |          12 |         12 |       103 | 4/8/18  |          2 |       15 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |       | Today Last Year |           |                     |           | This Week Last Year |            | This Month Last Year |              | This Quarter Last Year |
| 4/13/18 |         6 |          13 |         13 |       104 | 4/8/18  |          2 |       15 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |       |                 |           |                     |           | This Week Last Year |            | This Month Last Year |              | This Quarter Last Year |
| 4/14/18 |         7 |          14 |         14 |       105 | 4/8/18  |          2 |       15 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |       |                 |           |                     |           | This Week Last Year |            | This Month Last Year |              | This Quarter Last Year |
| 4/15/18 |         1 |          15 |         15 |       106 | 4/15/18 |          3 |       16 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |       |                 |           |                     |           |                     |            | This Month Last Year |              | This Quarter Last Year |
| 4/16/18 |         2 |          16 |         16 |       107 | 4/15/18 |          3 |       16 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |       |                 |           |                     |           |                     |            | This Month Last Year |              | This Quarter Last Year |
| 4/17/18 |         3 |          17 |         17 |       108 | 4/15/18 |          3 |       16 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |       |                 |           |                     |           |                     |            | This Month Last Year |              | This Quarter Last Year |
| 4/18/18 |         4 |          18 |         18 |       109 | 4/15/18 |          3 |       16 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |       |                 |           |                     |           |                     |            | This Month Last Year |              | This Quarter Last Year |
| 4/19/18 |         5 |          19 |         19 |       110 | 4/15/18 |          3 |       16 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |       |                 |           |                     |           |                     |            | This Month Last Year |              | This Quarter Last Year |
| 4/20/18 |         6 |          20 |         20 |       111 | 4/15/18 |          3 |       16 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |       |                 |           |                     |           |                     |            | This Month Last Year |              | This Quarter Last Year |
| 4/21/18 |         7 |          21 |         21 |       112 | 4/15/18 |          3 |       16 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |       |                 |           |                     |           |                     |            | This Month Last Year |              | This Quarter Last Year |
| 4/22/18 |         1 |          22 |         22 |       113 | 4/22/18 |          4 |       17 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |       |                 |           |                     |           |                     |            | This Month Last Year |              | This Quarter Last Year |
| 4/23/18 |         2 |          23 |         23 |       114 | 4/22/18 |          4 |       17 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |       |                 |           |                     |           |                     |            | This Month Last Year |              | This Quarter Last Year |
| 4/24/18 |         3 |          24 |         24 |       115 | 4/22/18 |          4 |       17 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |       |                 |           |                     |           |                     |            | This Month Last Year |              | This Quarter Last Year |
| 4/25/18 |         4 |          25 |         25 |       116 | 4/22/18 |          4 |       17 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |       |                 |           |                     |           |                     |            | This Month Last Year |              | This Quarter Last Year |
| 4/26/18 |         5 |          26 |         26 |       117 | 4/22/18 |          4 |       17 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |       |                 |           |                     |           |                     |            | This Month Last Year |              | This Quarter Last Year |
| 4/27/18 |         6 |          27 |         27 |       118 | 4/22/18 |          4 |       17 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |       |                 |           |                     |           |                     |            | This Month Last Year |              | This Quarter Last Year |
| 4/28/18 |         7 |          28 |         28 |       119 | 4/22/18 |          4 |       17 | 4/1/18 |          4 |         2 | 2018 |       |                 |           |                     |           |                     |            | This Month Last Year |              | This Quarter Last Year |
| 3/31/19 |         1 |           1 |          1 |        92 | 3/31/19 |          1 |       14 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |       |                 |           |                     |           |                     | This Month |                      | This Quarter |                        |
| 4/1/19  |         2 |           2 |          2 |        93 | 3/31/19 |          1 |       14 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |       |                 |           |                     |           |                     | This Month |                      | This Quarter |                        |
| 4/2/19  |         3 |           3 |          3 |        94 | 3/31/19 |          1 |       14 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |       |                 |           |                     |           |                     | This Month |                      | This Quarter |                        |
| 4/3/19  |         4 |           4 |          4 |        95 | 3/31/19 |          1 |       14 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |       |                 |           |                     |           |                     | This Month |                      | This Quarter |                        |
| 4/4/19  |         5 |           5 |          5 |        96 | 3/31/19 |          1 |       14 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |       |                 |           |                     |           |                     | This Month |                      | This Quarter |                        |
| 4/5/19  |         6 |           6 |          6 |        97 | 3/31/19 |          1 |       14 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |       |                 |           |                     |           |                     | This Month |                      | This Quarter |                        |
| 4/6/19  |         7 |           7 |          7 |        98 | 3/31/19 |          1 |       14 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |       |                 |           |                     |           |                     | This Month |                      | This Quarter |                        |
| 4/7/19  |         1 |           8 |          8 |        99 | 4/7/19  |          2 |       15 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |       |                 |           |                     | This Week |                     | This Month |                      | This Quarter |                        |
| 4/8/19  |         2 |           9 |          9 |       100 | 4/7/19  |          2 |       15 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |       |                 |           |                     | This Week |                     | This Month |                      | This Quarter |                        |
| 4/9/19  |         3 |          10 |         10 |       101 | 4/7/19  |          2 |       15 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |       |                 |           |                     | This Week |                     | This Month |                      | This Quarter |                        |
| 4/10/19 |         4 |          11 |         11 |       102 | 4/7/19  |          2 |       15 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |       |                 | Yesterday |                     | This Week |                     | This Month |                      | This Quarter |                        |
| 4/11/19 |         5 |          12 |         12 |       103 | 4/7/19  |          2 |       15 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 | Today |                 |           |                     | This Week |                     | This Month |                      | This Quarter |                        |
| 4/12/19 |         6 |          13 |         13 |       104 | 4/7/19  |          2 |       15 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |       |                 |           |                     | This Week |                     | This Month |                      | This Quarter |                        |
| 4/13/19 |         7 |          14 |         14 |       105 | 4/7/19  |          2 |       15 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |       |                 |           |                     | This Week |                     | This Month |                      | This Quarter |                        |
| 4/14/19 |         1 |          15 |         15 |       106 | 4/14/19 |          3 |       16 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |       |                 |           |                     |           |                     | This Month |                      | This Quarter |                        |
| 4/15/19 |         2 |          16 |         16 |       107 | 4/14/19 |          3 |       16 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |       |                 |           |                     |           |                     | This Month |                      | This Quarter |                        |
| 4/16/19 |         3 |          17 |         17 |       108 | 4/14/19 |          3 |       16 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |       |                 |           |                     |           |                     | This Month |                      | This Quarter |                        |
| 4/17/19 |         4 |          18 |         18 |       109 | 4/14/19 |          3 |       16 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |       |                 |           |                     |           |                     | This Month |                      | This Quarter |                        |
| 4/18/19 |         5 |          19 |         19 |       110 | 4/14/19 |          3 |       16 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |       |                 |           |                     |           |                     | This Month |                      | This Quarter |                        |
| 4/19/19 |         6 |          20 |         20 |       111 | 4/14/19 |          3 |       16 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |       |                 |           |                     |           |                     | This Month |                      | This Quarter |                        |
| 4/20/19 |         7 |          21 |         21 |       112 | 4/14/19 |          3 |       16 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |       |                 |           |                     |           |                     | This Month |                      | This Quarter |                        |
| 4/21/19 |         1 |          22 |         22 |       113 | 4/21/19 |          4 |       17 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |       |                 |           |                     |           |                     | This Month |                      | This Quarter |                        |
| 4/22/19 |         2 |          23 |         23 |       114 | 4/21/19 |          4 |       17 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |       |                 |           |                     |           |                     | This Month |                      | This Quarter |                        |
| 4/23/19 |         3 |          24 |         24 |       115 | 4/21/19 |          4 |       17 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |       |                 |           |                     |           |                     | This Month |                      | This Quarter |                        |
| 4/24/19 |         4 |          25 |         25 |       116 | 4/21/19 |          4 |       17 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |       |                 |           |                     |           |                     | This Month |                      | This Quarter |                        |
| 4/25/19 |         5 |          26 |         26 |       117 | 4/21/19 |          4 |       17 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |       |                 |           |                     |           |                     | This Month |                      | This Quarter |                        |
| 4/26/19 |         6 |          27 |         27 |       118 | 4/21/19 |          4 |       17 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |       |                 |           |                     |           |                     | This Month |                      | This Quarter |                        |
| 4/27/19 |         7 |          28 |         28 |       119 | 4/21/19 |          4 |       17 | 4/1/19 |          4 |         2 | 2019 |       |                 |           |                     |           |                     | This Month |                      | This Quarter |                        |

Было бы создание новых столбцов, поэтому, если бы я хотел посмотреть, как мы сравниваем продажи за эту неделю с аналогичным показателем прошлого года, я могу просто отфильтровать

Добро пожаловать на сайт PullRequest, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...