Интерактивный сюжет с несколькими входами и выходами в Python - PullRequest
0 голосов
/ 09 мая 2019

У меня есть данные ниже.Тип данных «объект» для всех столбцов, кроме «Received_on» и «Process_days».Received_on - это datetime64 [нс], а Process_days - это float64.Основная цель здесь - Process_days, чем быстрее мы обрабатываем, тем лучше мы.

Я хочу создать интерактивный график, в котором я могу фильтровать результаты.Если я выберу Продукт, то график будет отображать дни обработки для этого продукта.Затем я должен иметь возможность выбрать год и месяц поверх этого, чтобы я получил значения для этого месяца, или я мог выбрать тип заказа поверх этого, чтобы я получил значения, основанные на типе заказа.Точно так же я должен иметь возможность выбрать Processed_by и получить данные для этого.Все кумулятивно, например, я хочу, чтобы заказы, обработанные Katy & customer TR по продукту WP в октябре 2010 года, были получены. Этот запрос должен дать мне вывод, какой тип заказов был обработан и сколько дней для каждого заказа.

Возможен ли этот вид визуализации даже с Matplotlib & python (я могу установить дополнительные пакеты при необходимости)?Если да, то как?вам не нужно предоставлять код.Если вы можете предоставить ссылку на учебник или ссылку, которая будет достаточной.

Product	Customer	Order_No	Order_Type	Received_on	Process_days	ProcessedBy
wp	TR	RTY-450441	Bulk Order	2016-08-11 00:00:00	4	Katy
wp	TR	RTY-451346	Cash Order	2016-08-16 00:00:00	2	Katy
wp	TR	RTY-452177	Bulk Order	2016-08-23 00:00:00	4	Sojo
wp	TR	RTY-452387	Cash Order	2016-08-24 00:00:00	4	Katy
ap	EW	RTY-454248	Cash Order	2016-09-16 00:00:00	0	Katy
wp	TR	RTY-457065	Cash Order	2016-10-13 00:00:00	2	Katy
wp	TR	RTY-457314	Cash Order	2016-10-19 00:00:00	0	Katy
ap	EW	RTY-458817	Credit Order	2016-11-07 00:00:00	5	Sojo
ap	EW	RTY-458324	Credit Order	2016-11-07 00:00:00	5	Sojo
ap	EW	RTY-459561	Credit Order	2016-11-07 00:00:00	5	Sojo
ap	EW	RTY-460797	Cash Order	2016-11-14 00:00:00	5	Katy
wp	TR	RTY-459654	Cash Order	2016-11-14 00:00:00	1	Katy
wp	TR	RTY-459657	Cash Order	2016-11-14 00:00:00	4	Katy
wp	TR	RTY-463505	Bulk Order	2016-12-09 00:00:00	2	Katy
wp	TR	RTY-463879	Cash Order	2016-12-15 00:00:00	0	Katy
ap	EW	RTY-463817	Cash Order	2016-12-09 00:00:00	1	Katy
ap	EW	RTY-464744	Cash Order	2016-12-21 00:00:00	0	Katy
pp	SA	RTY-463231	Credit Order	2016-12-02 00:00:00	5	Bob
wp	TR	RTY-466352	Credit Order	2017-01-24 00:00:00	2	Sal
wp	TR	RTY-467172	Cash Order	2017-01-27 00:00:00	0	Katy
wp	TR	RTY-466515	Bulk Order	2017-01-27 00:00:00	0	Katy
wp	TR	RTY-468116	Bulk Order	2017-01-31 00:00:00	1	Katy
wp	TR	RTY-469854	Cash Order	2017-02-13 00:00:00	1	Katy
ap	EW	RTY-469848	Cash Order	2017-02-14 00:00:00	1	Katy
wp	TR	RTY-470779	Cash Order	2017-02-22 00:00:00	1	Katy
wp	SA	RTY-470695	Credit Order	2017-02-23 00:00:00	0	Bob
wp	TR	RTY-471794	Cash Order	2017-03-02 00:00:00	1	Mat
ap	EW	RTY-471403	Bulk Order	2017-03-07 00:00:00	1	Mat
wp	TR	RTY-471793	Bulk Order	2017-03-10 00:00:00	1	Mat
wp	TR	RTY-474255	Credit Order	2017-03-28 00:00:00	1	Bob
ap	TR	RTY-475837	Bulk Order	2017-04-13 00:00:00	4	Katy
ap	EW	RTY-476957	Cash Order	2017-04-21 00:00:00	0	Katy
ap	EW	RTY-476959	Cash Order	2017-04-21 00:00:00	0	Katy
ap	EW	RTY-476960	Cash Order	2017-04-21 00:00:00	0	Katy
wp	TR	RTY-477107	Cash Order	2017-04-26 00:00:00	0	Mat
ap	EW	RTY-477631	Credit Order	2017-05-11 00:00:00	1	Mat
ap	EW	RTY-477633	Credit Order	2017-05-11 00:00:00	1	Mat
wp	TR	RTY-478420	Cash Order	2017-05-11 00:00:00	3	Mat
ap	EW	RTY-478596	Credit Order	2017-05-15 00:00:00	3	Mat
wp	TR	RTY-479099	Cash Order	2017-05-15 00:00:00	0	Mat
ap	EW	RTY-478916	Cash Order	2017-05-16 00:00:00	0	Mat
ap	EW	RTY-477635	Credit Order	2017-05-11 00:00:00	1	Katy
ap	EW	RTY-477632	Credit Order	2017-05-11 00:00:00	1	Katy
ap	EW	RTY-478597	Credit Order	2017-05-15 00:00:00	0	Katy
wp	TR	RTY-479791	Credit Order	2017-05-25 00:00:00	0	Mat
wp	TR	RTY-481359	Bulk Order	2017-06-14 00:00:00	0	Mat
wp	TR	RTY-480708	Bulk Order	2017-06-15 00:00:00	0	Mat
wp	TR	RTY-481982	Cash Order	2017-06-23 00:00:00	0	Mat
wp	TR	RTY-482727	Bulk Order	2017-06-26 00:00:00	4	Mat
ap	EW	RTY-482729	Credit Order	2017-06-29 00:00:00	3	Katy
ap	EW	RTY-483889	Credit Order	2017-07-11 00:00:00	0	Katy
ap	EW	RTY-486746	Cash Order	2017-08-08 00:00:00	0	Katy
ap	EW	RTY-486742	Cash Order	2017-08-08 00:00:00	0	Katy
wp	TR	RTY-486571	Bulk Order	2017-08-09 00:00:00	0	Mat
ap	EW	RTY-486572	Bulk Order	2017-08-11 00:00:00	5	Mat
ap	EW	RTY-487143	Bulk Order	2017-08-18 00:00:00	1	Mat
wp	TR	RTY-487418	Bulk Order	2017-08-20 00:00:00	2	Katy
ap	EW	RTY-487142	Bulk Order	2017-08-23 00:00:00	3	Mat
pp	SA	RTY-488154	Bulk Order	2017-08-26 00:00:00	4	Bob
pp	SA	RTY-488155	Bulk Order	2017-08-26 00:00:00	4	Bob
wp	TR	RTY-489414	Credit Order	2017-09-08 00:00:00	0	Mat
Добро пожаловать на сайт PullRequest, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...