Как настроить формат результатов данных в R - PullRequest
1 голос
/ 07 июня 2019

Я получил много результатов от моей модели, и мне нужно скопировать результаты в MS Word. Но это слишком много! Я собираюсь скопировать более 30000 результатов! мой результат так же, как здесь. Я хочу каждый disease на каждом листе. Я могу сделать это с помощью следующего кода:

enter image description here

list <- split(df,df$disease)
ImportExport::excel_export(list,'result.xlsx')

Этого недостаточно. Лучший формат результатов, который я хотел, должен понравиться картинке. Для лучшего наблюдения, когда P меньше 0,05, значение выделено жирным шрифтом.

Может ли R сделать эту работу?

Любая помощь будет очень важна!

disease people  pollutant   lag value   p
I21 total   PM2.5   0   0.07(-0.4,0.55) 0.01
I21 total   PM2.5   1   0.35(0.1,0.61)  0.3
I21 total   PM2.5   2   0.33(0.11,0.54) 0.04
I21 total   PM10    0   0.07(-0.4,0.55) 0.01
I21 total   PM10    1   0.35(0.1,0.61)  0.3
I21 total   PM10    2   0.33(0.11,0.54) 0.04
I21 man PM2.5   0   -0.02(-0.45,0.41)   0.01
I21 man PM2.5   1   0.39(-0.02,0.8) 0.3
I21 man PM2.5   2   0.2(-0.14,0.54) 0.04
I21 man PM10    0   0.12(-0.39,0.63)    0.01
I21 man PM10    1   -0.1(-0.74,0.55)    0.3
I21 man PM10    2   0.19(-0.57,0.95)    0.04
I21 woman   PM2.5   0   -1(-2.7,0.74)   0.01
I21 woman   PM2.5   1   -0.05(-1.52,1.45)   0.3
I21 woman   PM2.5   2   -0.3(-1.63,1.04)    0.04
I21 woman   PM10    0   -0.17(-1.45,1.13)   0.01
I21 woman   PM10    1   -0.9(-2.17,0.38)    0.3
I21 woman   PM10    2   -1.64(-2.92,-0.35)  0.04
I24 total   PM2.5   0   -0.8(-2.77,1.21)    0.01
I24 total   PM2.5   1   -0.2(-2.56,2.2) 0.3
I24 total   PM2.5   2   -1.31(-4.07,1.52)   0.04
I24 total   PM10    0   -0.76(-1.95,0.43)   0.01
I24 total   PM10    1   0.5(-0.34,1.34) 0.3
I24 total   PM10    2   0.32(-0.35,1)   0.04
I24 man PM2.5   0   -0.09(-0.74,0.58)   0.01
I24 man PM2.5   1   -0.49(-1.14,0.17)   0.3
I24 man PM2.5   2   -0.45(-1.08,0.19)   0.04
I24 man PM10    0   0.22(-1.13,1.59)    0.01
I24 man PM10    1   0.27(-0.99,1.56)    0.3
I24 man PM10    2   -0.47(-1.83,0.91)   0.04
I24 woman   PM2.5   0   -1.47(-4.9,2.09)    0.01
I24 woman   PM2.5   1   1.51(-0.47,3.53)    0.3
I24 woman   PM2.5   2   1.61(-0.14,3.4) 0.04
...