Можно ли как-нибудь вызвать datetime из базы данных SQL Server с некоторой разницей во времени между несколькими datetime - PullRequest
0 голосов
/ 23 марта 2019

Я пытаюсь получить данные из таблицы SQL Server с определенной разницей в интервалах между несколькими записями.

SELECT 
    e.VEHICLE_ID, e.EMP_NAME, e.EPEC, a.LAST 
FROM 
    EMPLOYEE e 
INNER JOIN 
    AR_AR a ON a.EPEC = e.EPEC 

Вот результат, который я получаю из приведенного выше запроса:

+------------+----------+--------------+-------------------------+
| VEHICLE_ID | EMP_NAME |     EPEC     |          LAST           |
+------------+----------+--------------+-------------------------+
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:56.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:05.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:11:00.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:38:11.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:21.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:04.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:01.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:01.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:57.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:11.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:04.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:41:23.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:50:00.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:50:01.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:00.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:01.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:47:03.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:38:11.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:00.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:50:03.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:55.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:57.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:04.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:38:11.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:04.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:50:01.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:03.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:09.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:23.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:25.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:46:58.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:02.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:02.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:38:11.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:04.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:41:23.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:00.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:03.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:22.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:57.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:21.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:10.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:41:22.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:46:58.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:55.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:11.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:23.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:08.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:11.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:04.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:22.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:54.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:49:59.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:59.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:55.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:01.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:22.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:03.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:50:03.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:50:00.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:41:23.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:41:20.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:50:02.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:05.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:09.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:11:00.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:50:01.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:50:02.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:57.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:02.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:05.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:38:10.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:05.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:06.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:00.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:46:56.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:01.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:00.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:05.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:11:00.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:55.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:09.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:50:01.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:11:00.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:09.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:41:21.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:55.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:21.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:03.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:10.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:01.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:41:23.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:02.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:55.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:04.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:02.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:11.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:38:10.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:56.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:55.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:54.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:22.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:46:57.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:03.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:38:12.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:21.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:58.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:10.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:02.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:03.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:00.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:59.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:41:22.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:23.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:56.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:38:09.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:50:03.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:59.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:46:59.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:55.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:47:05.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:41:22.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:55.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:38:09.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:41:21.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:55.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:57.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:03.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:38:10.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:11:00.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:11:01.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:11:00.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:01.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:38:11.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:57.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:38:10.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:50:02.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:56.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:50:01.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:55.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:46:59.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:02.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:47:00.000 |
| AYB-369    | Rafay    | 627500027467 | 2019-03-23 16:46:58.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:47:01.000 |
| AKM-509    | Hassam   | 627500007467 | 2019-03-23 16:46:56.000 |
| Z-1376     | Zaryab   | 627500037467 | 2019-03-23 16:41:22.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:56.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:57.000 |
| BAK-424    | Saim     | 627500017467 | 2019-03-23 16:38:10.000 |
| jk-548     | 90iwsws  | 627500197467 | 2019-03-23 17:09:56.000 |
+------------+----------+--------------+-------------------------+

Итак, если вы заметили, что существует несколько записей с одним и тем же именем, но все они имеют некоторую разницу во времени ... Я хочу, чтобы мой прикрепленный запрос возвращал мне значения таким образом, чтобы у каждой записи одного имени было времяинтервал / разница 5 минут ...

Это проект базы данных:

CREATE TABLE EMPLOYEE (
      VEHICLE_ID nvarchar(MAX) NOT NULL
    , EMP_NAME varchar(50) NOT NULL
    , EPEC datetime NOT NULL
    , LAST datetime NOT NULL
);

1 Ответ

0 голосов
/ 23 марта 2019

Я не могу проверить свой код, но он должен выглядеть примерно так:

SELECT *
FROM  (
    SELECT 
        e.VEHICLE_ID, e.EMP_NAME, e.EPEC, a.LAST,
        LEAD([LAST], 1) OVER (PARTITION BY VEHICLE_ID ORDER BY [LAST]) nextLAST
    FROM 
        EMPLOYEE e 
    INNER JOIN 
        AR_AR a ON a.EPEC = e.EPEC
    ) t 
WHERE DATEDIFF(minute, [LAST], nextLAST) >= 5
...