У меня есть следующий столбец:
fiscal_year_end
1 1231
2 1231
3 1231
4 1231
5 202
6 1231
7 1231
8 202
9 1231
10 927
Они соответствуют месяцам, т.е. 12-31
, 9-27
и 20-2
.
Я пытаюсь перевести их в этот формат, но не могу понять, что это правильно.
Я пробовал str_replace_all(df$fiscal_year_end, "(?<=^\\d{2}|^\\d{4})", "-")
с использованием пакета stringr
, но он не выходит так, как я ожидаю.
Где я здесь не так?
Данные:
structure(list(fiscal_year_end = c(1231L, 1231L, 1231L, 1231L,
202L, 1231L, 1231L, 202L, 1231L, 927L, 228L, 1231L, 1231L, 1231L,
1231L, 928L, 1231L, 1231L, 930L, 1231L, 1231L, 628L, 1231L, 1231L,
1228L, 930L, 1231L, 1231L, 1231L, 1231L, 927L, 630L, 1231L, 202L,
1231L, 1231L, 1231L, 1231L, 927L, 930L, 1231L, 1231L, 1231L,
1231L, 228L, 928L, 1231L, 1231L, 1231L, 1231L, 1231L, 1231L,
1231L, 1231L, 1231L, 1231L, 1228L, 1231L, 1231L, 1231L, 1231L,
131L, 1231L, 1231L, 1231L, 1231L, 1231L, 1231L, 930L, 1231L,
1231L, 1231L, 1231L, 1231L, 1231L, 1231L, 831L, 1231L, 102L,
1231L, 1231L, 1231L, 1130L, 1231L, 1228L, 1231L, 1231L, 1231L,
1231L, 1231L, 1231L, 1231L, 1231L, 1231L, 930L, 1031L, 1231L,
1231L, 1231L, 1231L, 1231L, 1231L, 203L, 1231L, 1231L, 1231L,
1231L, 1231L, 1229L, 1231L, 1231L, 1231L, 426L, 1231L, 1231L,
1231L, 1231L, 1231L, 1231L, 1231L, 1231L, 1231L, 202L, 1231L,
1231L, 1231L, 1231L, 1231L, 1231L, 1229L, 1231L, 1231L, 630L,
1231L, 1231L, 1209L, 1231L, 1231L, 1231L, 728L, 1231L, 1231L,
1231L, 1231L, 1231L, 1231L, 630L, 1231L, 1231L, 1231L, 1231L,
1231L, 1231L, 727L, 1231L, 201L, 1231L, 1231L, 1231L, 1231L,
1231L, 630L, 1231L, 1231L, 1231L, 1130L, 1231L, 1231L, 1231L,
1231L, 1231L, 1231L, 1231L, 930L, 930L, 1231L, 1231L, 331L, 1231L,
1231L, 1231L, 1231L, 1231L, 1231L, 1231L, 1031L, 1229L, 1231L,
1231L, 1231L, 201L, 1231L, 1231L, 1231L, 1231L, 1231L, 1231L,
831L, 630L, 831L)), row.names = c(NA, -200L), .internal.selfref = <pointer: 0x0000000002511ef0>, class = "data.frame")
EDIT:
datadate fiscal_year_end
1 2012-08-31 831
2 2017-01-31 201
3 1999-12-31 1231
4 2009-02-28 228
5 2010-12-31 1231
6 2005-12-31 1231
7 <NA> 630
8 2010-09-30 928
9 2009-09-30 930
10 2018-01-31 201
11 2017-12-31 1231
12 2004-12-31 1231