custom.ini игнорируется с помощью графического образа докера - PullRequest
0 голосов
/ 11 июня 2019

У меня странная проблема с образом док-станции grafana: он полностью игнорирует мой файл custom.ini.

Цель состоит в том, чтобы установить app_mode для разработки без переменных среды (в противном случае это может быть возможно при использовании GF_DEFAULT_APP_MODE: development в docker-compose).

Вот интересная часть моего docker-compose:

  grafana:
image: grafana/grafana:6.2.2
ports:
  - "3000:3000"
user: ${ID}
volumes:
  - "$PWD/data:/var/lib/grafana"
  - "$PWD/custom.ini:/etc/grafana/custom.ini"
  - "$PWD/custom.ini:/usr/share/grafana/conf/custom.ini"
  - "$PWD/custom.ini:/usr/share/grafana/conf/sample.ini"

Как видите, я перепробовал много локаций (на всякий случай).

Я развертываю стек с помощью команды: ID=$(id -u) docker-compose up -d

Кроме проблемы с конфигурацией, Grafana прекрасно работает. Я правильно вижу мои крепления в контейнере, и файл custom.ini хорошо отформатирован (и я не забыл удалить знак комментария ;)

Вот журналы (мы не видим упоминаний о custom.ini или sample.ini):

Attaching to dev_grafana_1
grafana_1          | t=2019-06-11T14:20:44+0000 lvl=info msg="Starting Grafana" logger=server version=6.2.2 commit=07540df branch=HEAD compiled=2019-06-05T13:04:21+0000
grafana_1          | t=2019-06-11T14:20:44+0000 lvl=info msg="Config loaded from" logger=settings file=/usr/share/grafana/conf/defaults.ini
grafana_1          | t=2019-06-11T14:20:44+0000 lvl=info msg="Config loaded from" logger=settings file=/etc/grafana/grafana.ini
grafana_1          | t=2019-06-11T14:20:44+0000 lvl=info msg="Config overridden from command line" logger=settings arg="default.paths.data=/var/lib/grafana"
grafana_1          | t=2019-06-11T14:20:44+0000 lvl=info msg="Config overridden from command line" logger=settings arg="default.paths.logs=/var/log/grafana"
grafana_1          | t=2019-06-11T14:20:44+0000 lvl=info msg="Config overridden from command line" logger=settings arg="default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins"
grafana_1          | t=2019-06-11T14:20:44+0000 lvl=info msg="Config overridden from command line" logger=settings arg="default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning"
grafana_1          | t=2019-06-11T14:20:44+0000 lvl=info msg="Config overridden from command line" logger=settings arg="default.log.mode=console"
grafana_1          | t=2019-06-11T14:20:44+0000 lvl=info msg="Config overridden from Environment variable" logger=settings var="GF_PATHS_DATA=/var/lib/grafana"
grafana_1          | t=2019-06-11T14:20:44+0000 lvl=info msg="Config overridden from Environment variable" logger=settings var="GF_PATHS_LOGS=/var/log/grafana"
grafana_1          | t=2019-06-11T14:20:44+0000 lvl=info msg="Config overridden from Environment variable" logger=settings var="GF_PATHS_PLUGINS=/var/lib/grafana/plugins"
grafana_1          | t=2019-06-11T14:20:44+0000 lvl=info msg="Config overridden from Environment variable" logger=settings var="GF_PATHS_PROVISIONING=/etc/grafana/provisioning"
grafana_1          | t=2019-06-11T14:20:44+0000 lvl=info msg="Path Home" logger=settings path=/usr/share/grafana
grafana_1          | t=2019-06-11T14:20:44+0000 lvl=info msg="Path Data" logger=settings path=/var/lib/grafana
grafana_1          | t=2019-06-11T14:20:44+0000 lvl=info msg="Path Logs" logger=settings path=/var/log/grafana
grafana_1          | t=2019-06-11T14:20:44+0000 lvl=info msg="Path Plugins" logger=settings path=/var/lib/grafana/plugins
grafana_1          | t=2019-06-11T14:20:44+0000 lvl=info msg="Path Provisioning" logger=settings path=/etc/grafana/provisioning
grafana_1          | t=2019-06-11T14:20:44+0000 lvl=info msg="App mode production" logger=settings

Я использую изображение графана / grafana: 6.2.2

Спасибо за вашу помощь!

Примечание. Я также много времени пытался перезапустить и даже заново создать свои контейнеры.

...