Как удалить строку с другим значением в строках - PullRequest
0 голосов
/ 13 июня 2019

У меня есть фрейм данных, и я хочу удалить две строки, не имеющие значения в моем фрейме данных

+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+--------------------+
|                 url|             address|                name|        online_order|          book_table|         rate|               votes|
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+--------------------+
|https://www.zomat...|27th Main, 2nd Se...|Rock View Family ...|                 Yes|                  No|        3.3/5|                   8|
|https://www.zomat...|1152, 22nd Cross,...|           OMY Grill|                 Yes|                  No|        3.8/5|                  34|
|xperience this pl...|        ('Rated 3.0'| 'RATED\n  Yummy ...| I got choco chip...|strangely they di...| ('Rated 3.0'|" """"RATED\n  Th...|
|ing new to Bangalore|Chip����\x83����\...| ����\x83����\x83...| I was really hap...| Service was quic...| ('Rated 4.0'| 'RATED\n  Visite...|
|https://www.zomat...|1086/A, Twin Tuli...|          Wings Mama|                 Yes|                  No|         null|                   0|
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+--------------------+

, и мой фрейм данных выглядит так после удаления строк

+--------------------+--------------------+--------------------+------------+----------+-----+-----+
|                 url|             address|                name|online_order|book_table| rate|votes|
+--------------------+--------------------+--------------------+------------+----------+-----+-----+
|https://www.zomat...|27th Main, 2nd Se...|Rock View Family ...|         Yes|        No|3.3/5|    8|
|https://www.zomat...|1152, 22nd Cross,...|           OMY Grill|         Yes|        No|3.8/5|   34|
|https://www.zomat...|1086/A, Twin Tuli...|          Wings Mama|         Yes|        No| null|    0|
+--------------------+--------------------+--------------------+------------+----------+-----+-----+

1 Ответ

0 голосов
/ 13 июня 2019

Лучший способ отфильтровать строку с помощью регулярного выражения

expr = "^http.*"
df=df.filter(df["url"].rlike(expr))
Добро пожаловать на сайт PullRequest, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...