Объединение двух таблиц (без Power Query - Macbook, слишком медленное индексирование / сопоставление) - потенциальный вариант VBA? - PullRequest
0 голосов
/ 16 мая 2019

Я хочу объединить 2 таблицы. Я знаю, что могу сделать это с помощью мощного запроса, но, поскольку я нахожусь на Macbook, я не могу сделать это, к сожалению. У кого-нибудь есть предложения? (Я хотел бы попробовать это в VBA, возможно ли это?) Я создал сводные таблицы перед использованием VBA, но никогда не объединял 2 таблицы. Моя цель - создать сводную таблицу из результирующей таблицы (в результате получится таблица, объединяющая таблицу 1 и таблицу 2).

Таблица 1

Иностранные ключи: разделение и местонахождение

Division | Year | Week | Location | SchedDept | PlanNetSales | ActNetSales | AreaCategory 
 ----------|------|------|----------|-----------|--------------|-------------|-------------- 
         5 | 2018 |   10 |      520 |       541 |       1943.2 |    2271.115 | Non-Comm     
         5 | 2018 |   10 |      520 |       608 |       4378.4 |    5117.255 | Non-Comm     
         5 | 2018 |   10 |      520 |      1059 |       1044.8 |     1221.11 | Comm         
         5 | 2018 |   10 |      520 |      1126 |         6308 |    7372.475 | Non-Comm     
         5 | 2018 |   10 |      520 |      1605 |       1119.2 |    1308.065 | Non-Comm     
         5 | 2018 |   10 |      520 |       151 |       2995.2 |     3500.64 | Non-Comm     
         5 | 2018 |   10 |      520 |      1637 |       6371.2 |     7446.34 | Non-Comm     
         5 | 2018 |   10 |      520 |      3081 |       1203.2 |     1406.24 | Non-Comm     
         5 | 2018 |   10 |      520 |      6645 |       7350.4 |     8590.78 | Vendor Paid  
         5 | 2018 |   10 |      520 |       452 |       1676.8 |     1959.76 | Non-Comm     
         5 | 2018 |   10 |      520 |       527 |         7392 |      8639.4 | Non-Comm     
         5 | 2018 |   10 |      520 |       542 |       6824.8 |    7976.485 | Non-Comm     
         5 | 2018 |   10 |      520 |       824 |       1872.8 |    2188.835 | Non-Comm     
         5 | 2018 |   10 |      520 |      1201 |       6397.6 |    7477.195 | Non-Comm     
         5 | 2018 |   10 |      520 |      1277 |       2517.6 |    2942.445 | Non-Comm     
         5 | 2018 |   10 |      520 |      1607 |       2196.8 |     2567.51 | Vendor Paid  
         5 | 2018 |   10 |      520 |       104 |       3276.8 |     3829.76 | Non-Comm     

Таблица 2

Иностранные ключи: разделение и местонахождение

  Division | Location | LocationName | Region | RegionName | District | DistrictName 
 ----------|----------|--------------|--------|------------|----------|-------------- 
         5 |      520 | Location 520 |      1 | Region 1   |        1 | District 1   
         5 |      584 | Location 584 |      1 | Region 1   |        1 | District 1   
         5 |      492 | Location 492 |      1 | Region 1   |        2 | District 2   
         5 |      215 | Location 215 |      1 | Region 1   |        3 | District 3   
         5 |      649 | Location 649 |      1 | Region 1   |        4 | District 4   
         5 |      674 | Location 674 |      1 | Region 1   |        1 | District 1   
         5 |      139 | Location 139 |      1 | Region 1   |        1 | District 1   
         5 |      539 | Location 539 |      1 | Region 1   |        5 | District 5   
         5 |      489 | Location 489 |      1 | Region 1   |        5 | District 5   
         5 |      139 | Location 139 |      1 | Region 1   |        1 | District 1   
         5 |      161 | Location 161 |      1 | Region 1   |        6 | District 6   
         5 |      543 | Location 543 |      1 | Region 1   |        4 | District 4   
         5 |      166 | Location 166 |      1 | Region 1   |        6 | District 6   
         5 |       71 | Location 71  |      1 | Region 1   |        5 | District 5   
         5 |      618 | Location 618 |      1 | Region 1   |        5 | District 5   

Я сделал это с индексом, но он очень медленный. Вот скриншот .

Я попробовал это с вышеупомянутым и затем снова с Именем таблицы и Именами столбца.

=INDEX(LocTable[[#Headers],[Region]], MATCH(MetricsTable[[#Headers],[Division]]&MetricsTable[[#Headers],[Location]],LocTable[[#Headers],[Division]]&LocTable[[#Headers],[Location]],0))

Однако приведенное выше создает массив таблиц «формулы таблиц из нескольких ячеек не допускаются». Является ли единственным решением вернуться к нестабильным версиям, чтобы я мог запустить свою формулу и просто справиться с супер медлительностью или есть вариант в VBA и т. Д.? Заранее спасибо!

Добро пожаловать на сайт PullRequest, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...