Я пытаюсь обучить модель CNN на экземпляре AWS EC2 p3.16xlarge, который имеет 8 графических процессоров. Когда я использую пакет размером 500, хотя система имеет 8 графических процессоров, все время используется только один графический процессор. Когда я увеличил размер пакета до 1000, он использует только графический процессор и действительно тормозит по сравнению с 500 случаями. Если я увеличу размер пакета до 2000, произойдет переполнение памяти. Как я могу исправить эту проблему?
Я использую бэкэнд тензорного потока. Использование графического процессора, как показано ниже,
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 410.104 Driver Version: 410.104 CUDA Version: 10.0 |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU Name Persistence-M| Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap| Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
|===============================+======================+======================|
| 0 Tesla V100-SXM2... On | 00000000:00:17.0 Off | 0 |
| N/A 47C P0 69W / 300W | 15646MiB / 16130MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 1 Tesla V100-SXM2... On | 00000000:00:18.0 Off | 0 |
| N/A 44C P0 59W / 300W | 502MiB / 16130MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 2 Tesla V100-SXM2... On | 00000000:00:19.0 Off | 0 |
| N/A 45C P0 61W / 300W | 502MiB / 16130MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 3 Tesla V100-SXM2... On | 00000000:00:1A.0 Off | 0 |
| N/A 47C P0 64W / 300W | 502MiB / 16130MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 4 Tesla V100-SXM2... On | 00000000:00:1B.0 Off | 0 |
| N/A 48C P0 62W / 300W | 502MiB / 16130MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 5 Tesla V100-SXM2... On | 00000000:00:1C.0 Off | 0 |
| N/A 46C P0 61W / 300W | 502MiB / 16130MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 6 Tesla V100-SXM2... On | 00000000:00:1D.0 Off | 0 |
| N/A 46C P0 65W / 300W | 502MiB / 16130MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 7 Tesla V100-SXM2... On | 00000000:00:1E.0 Off | 0 |
| N/A 46C P0 63W / 300W | 502MiB / 16130MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes: GPU Memory |
| GPU PID Type Process name Usage |
|=============================================================================|
| 0 15745 C python3 15635MiB |
| 1 15745 C python3 491MiB |
| 2 15745 C python3 491MiB |
| 3 15745 C python3 491MiB |
| 4 15745 C python3 491MiB |
| 5 15745 C python3 491MiB |
| 6 15745 C python3 491MiB |
| 7 15745 C python3 491MiB |
+-----------------------------------------------------------------------------+