Как переупорядочить / перегруппировать на основе одного столбца с двумя различными наборами значений - PullRequest
0 голосов
/ 09 апреля 2019

Мне нужно изменить последовательность столбца Seq_Num (может быть в новом столбце) на основе комбинации клиента в приведенной ниже таблице ввода. Если возможно без курсора.

Если 3255 сочетается с 310007509 или 20005929 или с обоими, тогда я должен получить новый порядковый номер. если 3255 поставляется с пробелом, оставьте его как есть.

Таблица ввода:

-------------
Customer   | Seq_Num |  Area_Text    |
-----------|---------|---------------|
           | 1       |  Well_Disp 1  |
3255       | 1       |  Well_Disp 2  |
3255       | 1       |  Well_Disp 3  |
           | 2       |  Novax        |
310007509  | 2       |  Novax        |
           | 3       |  Well_Hidden  |
20005929   | 3       |  Well_Hidden  |
3255       | 4       |  Test 1       |
20005794   | 4       |  Test 1       |
3255       | 5       |  Test 2       |
310007509  | 5       |  Test 2       |
310007509  | 6       |  Billbong     |
20005929   | 6       |  Billbong     |
-------------------------------------|

Я пробовал Dense_Rank (), но безуспешно.

Таблица ожидаемых результатов:

----------------------
Customer   | Seq_Num |  Area_Text    |
-----------|---------|---------------|
           | 1       |  Well_Disp 1  |
3255       | 1       |  Well_Disp 2  |
3255       | 1       |  Well_Disp 3  |
           | 2       |  Novax        |
310007509  | 2       |  Novax        |
           | 3       |  Well_Hidden  |
20005929   | 3       |  Well_Hidden  |
3255       | 4       |  Test 1       |
20005794   | 5       |  Test 1       |
3255       | 6       |  Test 2       |
310007509  | 7       |  Test 2       |
310007509  | 8       |  Billbong     |
20005929   | 8       |  Billbong     |
-------------------------------------|

Входное изображение таблицы (для лучшего формата) [1]: https://i.stack.imgur.com/5fXbO.png

Ожидаемое изображение на выходе (лучший формат) [2]: https://i.stack.imgur.com/77UiW.png

Добро пожаловать на сайт PullRequest, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...