Посещаемость времени в Excel. Необходимо автоматически рассчитывать число отсутствующих на основе только данных за сегодняшний день - PullRequest
0 голосов
/ 27 октября 2018

У меня есть один лист Excel Time Attendance, который показывает только нет.посещенных дней наших сотрудников. Система T не имеет возможности автоматически планировать и отмечать пропуски.Поэтому мне нужно рассчитать нет.отсутствий всего работника.Есть ли какое-то решение в Excel с формулой?или вы можете подсказать, что я могу сделать, чтобы получать данные о пропавших без вести с минимальной работой?Смотрите ниже формат данных о посещаемости.Это образец 6 сотрудников с шестью.Дневной персонал работает 5 дней в неделю, а сменные работники работают в разные дни с разными сменами.

+-------+----------+----------+------------------+------------------+---------------+--------------+---------------+-------------------+------------+
| Name  | Badge ID | SYSTEMID | Check In         | Check Out        | Time Duration | Access       | Shift Type    | Shift Description | Date       |
+-------+----------+----------+------------------+------------------+---------------+--------------+---------------+-------------------+------------+
| EMP A | 0-1005   | 10000095 | 06/10/2018 9:32  | 06/10/2018 16:28 | 6:56:11       | Valid access | General Shift | Day Staff         | 06/10/2018 |
+-------+----------+----------+------------------+------------------+---------------+--------------+---------------+-------------------+------------+
| EMP A | 0-1005   | 10000095 | 04/10/2018 8:39  | 04/10/2018 15:49 | 7:10:16       | Valid access | General Shift | Day Staff         | 04/10/2018 |
+-------+----------+----------+------------------+------------------+---------------+--------------+---------------+-------------------+------------+
| EMP A | 0-1005   | 10000095 | 03/10/2018 8:01  | 03/10/2018 18:30 | 10:28:10      | Valid access | General Shift | Day Staff         | 03/10/2018 |
+-------+----------+----------+------------------+------------------+---------------+--------------+---------------+-------------------+------------+
| EMP A | 0-1005   | 10000095 | 02/10/2018 7:03  | 02/10/2018 17:41 | 10:38:26      | Valid access | General Shift | Day Staff         | 02/10/2018 |
+-------+----------+----------+------------------+------------------+---------------+--------------+---------------+-------------------+------------+
| EMP A | 0-1005   | 10000095 | 01/10/2018 7:49  | 01/10/2018 17:58 | 10:09:01      | Valid access | General Shift | Day Staff         | 01/10/2018 |
+-------+----------+----------+------------------+------------------+---------------+--------------+---------------+-------------------+------------+
| EMP B | 0-1020   | 10000040 | 04/10/2018 9:03  | 04/10/2018 17:20 | 8:17:44       | Valid access | General Shift | Day Staff         | 04/10/2018 |
+-------+----------+----------+------------------+------------------+---------------+--------------+---------------+-------------------+------------+
| EMP B | 0-1020   | 10000040 | 03/10/2018 17:51 | 03/10/2018 17:51 | 0:00:00       | Valid access | General Shift | Day Staff         | 03/10/2018 |
+-------+----------+----------+------------------+------------------+---------------+--------------+---------------+-------------------+------------+
| EMP B | 0-1020   | 10000040 | 02/10/2018 9:47  | 02/10/2018 17:54 | 8:07:29       | Valid access | General Shift | Day Staff         | 02/10/2018 |
+-------+----------+----------+------------------+------------------+---------------+--------------+---------------+-------------------+------------+
| EMP B | 0-1020   | 10000040 | 01/10/2018 8:38  | 01/10/2018 17:00 | 8:21:03       | Valid access | General Shift | Day Staff         | 01/10/2018 |
+-------+----------+----------+------------------+------------------+---------------+--------------+---------------+-------------------+------------+
| EMP C | 0-1039   | 10000031 | 04/10/2018 7:33  | 04/10/2018 16:03 | 8:29:24       | Valid access | Shift A       | Shift Employee    | 04/10/2018 |
+-------+----------+----------+------------------+------------------+---------------+--------------+---------------+-------------------+------------+
| EMP C | 0-1039   | 10000031 | 03/10/2018 7:33  | 03/10/2018 17:39 | 10:06:02      | Valid access | Shift A       | Shift Employee    | 03/10/2018 |
+-------+----------+----------+------------------+------------------+---------------+--------------+---------------+-------------------+------------+
| EMP C | 0-1039   | 10000031 | 02/10/2018 7:28  | 02/10/2018 17:14 | 9:45:52       | Valid access | Shift A       | Shift Employee    | 02/10/2018 |
+-------+----------+----------+------------------+------------------+---------------+--------------+---------------+-------------------+------------+
| EMP C | 0-1039   | 10000031 | 01/10/2018 7:35  | 01/10/2018 15:41 | 8:06:10       | Valid access | Shift A       | Shift Employee    | 01/10/2018 |
+-------+----------+----------+------------------+------------------+---------------+--------------+---------------+-------------------+------------+
| EMP D | 0-1063   | 10000120 | 03/10/2018 6:23  | 03/10/2018 18:14 | 11:50:53      | Valid access | Shift A       | Shift Employee    | 03/10/2018 |
+-------+----------+----------+------------------+------------------+---------------+--------------+---------------+-------------------+------------+
| EMP D | 0-1063   | 10000120 | 02/10/2018 6:24  | 02/10/2018 17:47 | 11:22:49      | Valid access | Shift A       | Shift Employee    | 02/10/2018 |
+-------+----------+----------+------------------+------------------+---------------+--------------+---------------+-------------------+------------+
| EMP D | 0-1063   | 10000120 | 01/10/2018 6:57  | 01/10/2018 17:48 | 10:50:45      | Valid access | Shift A       | Shift Employee    | 01/10/2018 |
+-------+----------+----------+------------------+------------------+---------------+--------------+---------------+-------------------+------------+
| EMP E | 0-1038   | 10000047 | 03/10/2018 18:05 | 04/10/2018 5:52  | 11:47:02      | Valid access | Shift A       | Shift Employee    | 03/10/2018 |
+-------+----------+----------+------------------+------------------+---------------+--------------+---------------+-------------------+------------+
| EMP E | 0-1038   | 10000047 | 02/10/2018 18:05 | 03/10/2018 6:15  | 12:09:59      | Valid access | Shift A       | Shift Employee    | 02/10/2018 |
+-------+----------+----------+------------------+------------------+---------------+--------------+---------------+-------------------+------------+
| EMP E | 0-1038   | 10000047 | 01/10/2018 18:07 | 02/10/2018 5:47  | 11:39:55      | Valid access | Shift A       | Shift Employee    | 01/10/2018 |
+-------+----------+----------+------------------+------------------+---------------+--------------+---------------+-------------------+------------+
| EMP F | 0-1078   | 10000097 | 04/10/2018 6:12  | 04/10/2018 17:49 | 11:37:04      | Valid access | Shift A       | Shift Employee    | 04/10/2018 |
+-------+----------+----------+------------------+------------------+---------------+--------------+---------------+-------------------+------------+
| EMP F | 0-1078   | 10000097 | 03/10/2018 6:17  | 03/10/2018 18:13 | 11:56:52      | Valid access | Shift A       | Shift Employee    | 03/10/2018 |
+-------+----------+----------+------------------+------------------+---------------+--------------+---------------+-------------------+------------+
| EMP F | 0-1078   | 10000097 | 02/10/2018 6:18  | 02/10/2018 17:47 | 11:28:54      | Valid access | Shift A       | Shift Employee    | 02/10/2018 |
+-------+----------+----------+------------------+------------------+---------------+--------------+---------------+-------------------+------------+
| EMP F | 0-1078   | 10000097 | 01/10/2018 7:54  | 01/10/2018 18:18 | 10:23:27      | Valid access | Shift A       | Shift Employee    | 01/10/2018 |
+-------+----------+----------+------------------+------------------+---------------+--------------+---------------+-------------------+------------+

1 Ответ

0 голосов
/ 27 октября 2018

Дэн уже прокомментировал решение. Я просто иллюстрирую то же самое здесь с примером изображения.

Пожалуйста, используйте Дата определенного месяца или желаемого периода, для которого вы хотите, чтобы данные о наличии / отсутствии находились в строках, а имена сотрудников или BadgeID (для уникальности) в столбцах - здесь я использовал имена сотрудников, поскольку они уникальны.

Используйте формулу MATCH для столбца «Дата» (последний столбец в ваших данных), который представляет дату регистрации, и для столбца «Имя сотрудника». Если возвращаемое значение является числом, то сотрудник был «присутствует», иначе «отсутствовал».

Excel snip:

excel_TA_absentees_png

Надеюсь, это поможет!

...