Сложная матрица Power BI - PullRequest
0 голосов
/ 05 мая 2020

Как можно получить в матрице отчетов что-то подобное, например, матрица внутри матрицы должна быть в каждой группе?

Headers ->  -GroupCode        | GroupName | GroupCount    | InvoiceNr  | Date        | GroupPrice    | GroupID
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------
values ->   Group1            | 1st pack  | 1 compl       | 1351021651 | 5/5/2020    |  977 $        | 564
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Headers ->      -SubGroupCode | SubName   | SubGroupCount |            |             |               | 
               ---------------------------------------------------------------------------------------------------
values ->           003232    | Screw 5x10| 2 pack        |            |             |  -56 $        | 564
values ->           534646    | Timber 10 | 100 pcs.      |            |             | -156 $        | 564
values ->           567634    | Caps 15mm | 1000 pcs.     |            |             | -365 $        | 564
values ->           788998    | Rubble 0,5| 100 m.        |            |             | -400 $        | 564
                    ----------------------------------------------------------------------------------------------
values ->           SubTotal  |           |               |            |Price in Sub:| -977 $        |
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------
values ->   Group2            | 3st pack  | 3 compl       | 1351021658 | 5/5/2020    |  673 $        | 564
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Headers ->      -SubGroupCode | SubName   | SubGroupCount |            |             |               | 
               ---------------------------------------------------------------------------------------------------
values ->           003232    | Screw 5x10| 4 pack        |            |             | -112 $        | 564
values ->           534646    | Timber 10 | 100 pcs.      |            |             | -156 $        | 564
values ->           567634    | Caps 15mm | 1000 pcs.     |            |             | -365 $        | 564
values ->           788998    | Rubble 0,5| 10 m.         |            |             |  -40 $        | 564
                    ----------------------------------------------------------------------------------------------
values ->           SubTotal  |           |               |            |Price in Sub:| -673 $        |
....
Добро пожаловать на сайт PullRequest, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...