Распределение вероятностей не может соответствовать данным - PullRequest
0 голосов
/ 09 февраля 2020

Мои данные следуют, как показано:

Год №

  1. 2004 0
  2. 2005 0
  3. 2006 0
  4. 2007 0
  5. 2008 24
  6. 2009 11
  7. 2010 10
  8. 2011 88
  9. 2012 413
  10. 2013 411
  11. 2014 254
  12. 2015 326
  13. 2016 128
  14. 2017 97
  15. 2018 107
  16. 2019 0

Я использую KS-критерий, чтобы соответствовать распределению вероятности. Я пытаюсь использовать 14 различных типов PDF, и результаты следуют:

PDF / p-значение / значение KS-теста

  1. beta / 1.513040017063534 е-38 / 0,15275877325804843
  2. f / 5.302600187428885e-286 / 0.41094042849985474
  3. гамма / 1.513070557905836e-38 / 0.15275875577645964
  4. invgamma / 1.4952302125071181e61 * 92 38 / 0.15237772329518567
  5. логистический / 1.4868025729617712e-40 / 0.15671014513821058
  6. норма / 8.222655877865868e-43 / 0.16103465031983855
  7. т *iform / 1.5750959861956675e-180 / 0.32883895131086144
  8. exponweib / 1.3904504521919605e-37 / 0.1508252560266649
  9. invweibull / 5.50152060880394e-40 / 0.136021489 6194

Наилучшим результатом является распределение по ингамме (invgamma / 1.4952302125071181e-33 / 0.1424429580977467). Я также строю картинку, как показано на рисунке. Однако я проверяю p-значение и таблицу KS-теста (http://www.real-statistics.com/statistics-tables/kolmogorov-smirnov-table/). Это не соответствует предположению ... Таким образом, данные не могут быть распределены по ингамме ... Кажется, что ни один PDF не может соответствовать моим данным ... Может ли кто-нибудь помочь мне с тем, как соответствовать PDF данных? Я очень ценю это.

enter image description here

Добро пожаловать на сайт PullRequest, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...